Ireland Innes
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 16/12/1930 a Mytholmroyd deceduto 23/10/1993 a Reading per cancro |
DEBUTTO 1959 Olanda (Lotus) |
GP DISPUTATI 50 |
NON PARTITO 3 FORFAIT 4 |
VITTORIE 1 |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI 1 |
PODI 4 |
GIRI IN TESTA 43 |
PUNTI TOTALI 47 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Olanda | Team Lotus | 12 | Lotus | 16 | Climax | 9 | 4 |
Francia | Team Lotus | 34 | Lotus | 16 | Climax | 15 | ab | |
Gran Bretagna | Team Lotus | 30 | Lotus | 16 | Climax | f | ||
Germania | Team Lotus | 15 | Lotus | 16 | Climax | 13 | ab | |
Portogallo | Team Lotus | 12 | Lotus | 16 | Climax | 16 | ab | |
Italia | Team Lotus | 20 | Lotus | 16 | Climax | 14 | ab | |
Stati Uniti | Team Lotus | 10 | Lotus | 16 | Climax | 9 | 5 | |
1960 | Argentina | Team Lotus | 20 | Lotus | 18 | Climax | 2 | 6 |
Monaco | Team Lotus | 22 | Lotus | 18 | Climax | 7 | 9 | |
Olanda | Team Lotus | 4 | Lotus | 18 | Climax | 3 | 2 | |
Belgio | Team Lotus | 14 | Lotus | 18 | Climax | 7 | ab | |
Francia | Team Lotus | 20 | Lotus | 18 | Climax | 4 | 7 | |
Gran Bretagna | Team Lotus | 7 | Lotus | 18 | Climax | 5 | 3 | |
Portogallo | Team Lotus | 16 | Lotus | 18 | Climax | 7 | 6 | |
Stati Uniti | Team Lotus | 10 | Lotus | 18 | Climax | 7 | 2 | |
1961 | Monaco | Team Lotus | 30 | Lotus | 21 | Climax | 10 | np |
Belgio | Team Lotus | 32 | Lotus | 21 | Climax | 18 | ab | |
Francia | Team Lotus | 6 | Lotus | 21 | Climax | 10 | 4 | |
Gran Bretagna | Team Lotus | 16 | Lotus | 21 | Climax | 7 | 10 | |
Germania | Team Lotus | 15 | Lotus | 21 | Climax | 16 | ab | |
Italia | Team Lotus | 38 | Lotus | 18/21 | Climax | 9 | ab | |
Stati Uniti | Team Lotus | 15 | Lotus | 21 | Climax | 8 | 1 | |
1962 | Olanda | UDT Laystall Racing Team | 9 | Lotus | 24 | Climax | 6 | ab |
Monaco | UDT Laystall Racing Team | 34 | Lotus | 24 | Climax | 8 | ab | |
Belgio | UDT Laystall Racing Team | 20 | Lotus | 24 | Climax | 5 | ab | |
Francia | UDT Laystall Racing Team | 36 | Lotus | 24 | Climax | 8 | ab | |
Gran Bretagna | UDT Laystall Racing Team | 32 | Lotus | 24 | Climax | 3 | 16 | |
Italia | UDT Laystall Racing Team | 40 | Lotus | 24 | Climax | 5 | ab | |
Stati Uniti | UDT Laystall Racing Team | 15 | Lotus | 24 | Climax | 15 | 8 | |
Sudafrica | UDT Laystall Racing Team | 11 | Lotus | 24 | Climax | 4 | 5 | |
1963 | Monaco | British Racing Partnership | 14 | Lotus | 24 | BRM | 5 | ab |
Belgio | British Racing Partnership | 4 | BRP | Mk 1 | BRM | 7 | ab | |
Olanda | British Racing Partnership | 30 | BRP | Mk 1 | BRM | 7 | 4 | |
Francia | British Racing Partnership | 32 | BRP | Mk 1 | BRM | 9 | 9 | |
Gran Bretagna | British Racing Partnership | 11 | BRP | Mk 1 | BRM | 11 | dsq | |
Germania | British Racing Partnership | 14 | Lotus | 24 | BRM | 11 | ab | |
Italia | British Racing Partnership | 32 | BRP | Mk 1 | BRM | 10 | 4 | |
Stati Uniti | British Racing Partnership | 15 | BRP | Mk 1 | BRM | f | ||
Messico | British Racing Partnership | 15 | BRP | Mk 1 | BRM | f | ||
1964 | Monaco | British Racing Partnership | 14 | Lotus | 24 | BRM | 15 | np |
Belgio | British Racing Partnership | 3 | BRP | Mk 1 | BRM | 16 | 10 | |
Francia | British Racing Partnership | 16 | BRP | Mk 1 | BRM | 11 | ab | |
Gran Bretagna | British Racing Partnership | 11 | BRP | Mk 2 | BRM | 10 | 10 | |
Germania | British Racing Partnership | 24 | BRP | Mk 2 | BRM | f | ||
Austria | British Racing Partnership | 14 | BRP | Mk 2 | BRM | 11 | 5 | |
Italia | British Racing Partnership | 46 | BRP | Mk 2 | BRM | 13 | 5 | |
Stati Uniti | British Racing Partnership | 11 | BRP | Mk 2 | BRM | 10 | ab | |
Messico | British Racing Partnership | 11 | BRP | Mk 2 | BRM | 16 | 12 | |
1965 | Belgio | Reg Parnell Racing | 22 | Lotus | 25 | BRM | 16 | 13 |
Francia | Reg Parnell Racing | 22 | Lotus | 25 | BRM | 17 | ab | |
Gran Bretagna | Reg Parnell Racing | 23 | Lotus | 25 | BRM | 15 | ab | |
Olanda | Reg Parnell Racing | 38 | Lotus | 25 | BRM | 13 | 10 | |
Italia | Reg Parnell Racing | 38 | Lotus | 33 | BRM | 18 | 9 | |
Stati Uniti | Reg Parnell Racing | 22 | Lotus | 33 | BRM | 18 | ab | |
Messico | Reg Parnell Racing | 22 | Lotus | 33 | BRM | 19 | np | |
1966 | Stati Uniti | Bernard White Racing | 10 | BRM | P261 | BRM | 17 | ab |
Messico | Bernard White Racing | 10 | BRM | P261 | BRM | 16 | ab |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | International Trophy | Equipe Endeavour | Cooper | T43 (F2) | Climax | ab |
1959 | BARC 200 | Team Lotus | Lotus | 16 (F2) | Climax | f |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 16 (F2) | Climax | 11 | |
Silver City Trophy | Team Lotus | Lotus | 16 | Climax | ab | |
1960 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab |
Glover Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 1 | |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 1 | |
Silver City Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
Lombank Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 1 | |
International Gold Cup | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
1961 | Lombank Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 10 |
Glover Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 5 | |
Grand Prix de Bruxelles | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
BARC 200 | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 10 | |
Gran Premio di Siracusa | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | nc | |
British Empire Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | 9 | |
Grosser Preis der Solitude | Team Lotus | Lotus | 21 | Climax | 1 | |
Guard´s Trophy | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
Kanonloppet | Team Lotus | Lotus | 18 | Climax | ab | |
Danmarks Grand Prix | Team Lotus | Lotus | 21 | Climax | 2 | |
Gran Premio di Modena | Team Lotus | Lotus | 21 | Climax | nq | |
Flugplatzrennen | Team Lotus | Lotus | 21 | Climax | 1 | |
International Gold Cup | Team Lotus | Lotus | 21 | Climax | ab | |
1962 | Grand Prix de Bruxelles | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 18/21 | Climax | 3 |
Lombank Trophy | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 18/21 | Climax | ab | |
Glover Trophy | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 18/21 | Climax | 3 | |
Aintree 200 | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 18/21 | Climax | ab | |
International Trophy | UDT Laystall Racing Team | Ferrari | 156 | Ferrari | 4 | |
Crystal Palace Trophy | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | BRM | 1 | |
Grand Prix de Reims | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | 3 | |
Kanonloppet | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | 4 | |
Danmarks Grand Prix | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | 3 | |
International Gold Cup | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | ab | |
Gran Premio de Mexico | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | 3 | |
Rand Grand Prix | UDT Laystall Racing Team | Lotus | 24 | Climax | ab | |
1963 | Lombank Trophy | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | 3 |
Glover Trophy | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | 1 | |
Aintree 200 | British Racing Partnership | Lotus | 24 | Climax | 2 | |
International Trophy | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | 4 | |
Grosser Preis der Solitude | British Racing Partnership | BRP | Mk 1 | BRM | 3 | |
Grosser Preis von Osterreich | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | ab | |
International Gold Cup | British Racing Partnership | Lotus | 24 | BRM | ab | |
1964 | Daily Mirror Trophy | British Racing Partnership | BRP | Mk 1 | BRM | 1 |
News of the World Trophy | British Racing Partnership | BRP | Mk 1 | BRM | ab | |
Aintree 200 | British Racing Partnership | BRP | Mk 2 | BRM | ab | |
International Trophy | British Racing Partnership | BRP | Mk 2 | BRM | 12 | |
Grosser Preis der Solitude | British Racing Partnership | BRP | Mk 2 | BRM | ab | |
Gran Premio del Mediterraneo | British Racing Partnership | BRP | Mk 2 | BRM | 3 | |
1965 | Gran Premio di Siracusa | Reg Parnell Racing | Lotus | 25 | BRM | ab |
Gran Premio del Mediterraneo | Reg Parnell Racing | Lotus | 25 | BRM | 5 | |
Rand Grand Prix | Reg Parnell Racing | Lotus | 33 | BRM | 6 | |
1966 | South African Grand Prix | Reg Parnell Racing | Lotus | 33 | BRM | ab |
International Gold Cup | Bernard White Racing | BRM | P61 | BRM | 4 |