Serra Chico
NAZIONALITA’ BRASILE |
NATO 03/02/1957 a San Paulo |
DEBUTTO 1981 Stati Uniti (Fittipaldi) |
GP DISPUTATI 18 |
NON QUALIFICATO 13 NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI 1 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | USA Ovest | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 18 | 7 |
Brasile | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Argentina | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 20 | ab | |
San Marino | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Belgio | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Monaco | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Spagna | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 21 | 11 | |
Francia | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 24 | np | |
Gran Bretagna | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Austria | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | f | ||
Olanda | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Italia | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Canada | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
Las Vegas | Fittipaldi Automotive | 21 | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | nq | ||
1982 | Sudafrica | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 25 | 17 |
Brasile | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 25 | ab | |
USA Ovest | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | nq | ||
Belgio | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 23 | 6 | |
Monaco | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | npq | ||
USA Est | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 26 | 11 | |
Canada | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | nq | ||
Olanda | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Gran Bretagna | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F8D | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Francia | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | 25 | 11 | |
Austria | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | 20 | 7 | |
Svizzera | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | nq | ||
Italia | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | 26 | 11 | |
Las Vegas | Fittipaldi Automotive | 20 | Fittipaldi | F9 | Ford Cosworth | nq | ||
1983 | Brasile | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A6 | Ford Cosworth | 23 | 9 |
Francia | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A6 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
San Marino | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A6 | Ford Cosworth | 20 | 8 | |
Monaco | Arrows Racing Team | 30 | Arrows | A6 | Ford Cosworth | 15 | 7 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1981 | Grand Prix of South Africa | Fittipaldi Automotive | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth | 9 |
1983 | Race of Champions | Arrows Racing Team | Arrows | A6 | Ford Cosworth | ab |