Jarier Jean-Pierre
NAZIONALITA’ FRANCIA |
NATO 10/07/1945 a Charenton-le-Pont |
DEBUTTO 1971 Italia (March) |
GP DISPUTATI 134 |
NON QUALIFICATO 5 NON PARTITO 4 FORFAIT 4 |
VITTORIE |
POLE POSITION 3 |
GIRI VELOCI 3 |
PODI 3 |
GIRI IN TESTA 79 |
PUNTI TOTALI 31,50 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Francia | Shell Arnold Team | 26 | March | 701 | Ford Cosworth | f | |
Italia | Shell Arnold Team | 26 | March | 701 | Ford Cosworth | 24 | nc | |
1973 | Argentina | STP March Racing Team | 24 | March | 721G | Ford Cosworth | 17 | ab |
Brasile | STP March Racing Team | 11 | March | 721G | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Sudafrica | STP March Racing Team | 14 | March | 721G | Ford Cosworth | 18 | nc | |
Belgio | STP March Racing Team | 14 | March | 721G | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Monaco | STP March Racing Team | 14 | March | 731 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Svezia | STP March Racing Team | 14 | March | 731 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Francia | STP March Racing Team | 14 | March | 731 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Germania | STP March Racing Team | 14 | March | 731 | Ford Cosworth | f | ||
Austria | STP March Racing Team | 18 | March | 731 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Italia | STP March Racing Team | 18 | March | 731 | Ford Cosworth | f | ||
Canada | STP March Racing Team | 18 | March | 731 | Ford Cosworth | 23 | nc | |
Stati Uniti | STP March Racing Team | 18 | March | 731 | Ford Cosworth | 17 | 11 | |
1974 | Argentina | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 16 | ab |
Brasile | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | f | ||
Spagna | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 12 | nc | |
Belgio | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 17 | 13 | |
Monaco | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 6 | 3 | |
Svezia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 8 | 5 | |
Olandai | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 12 | 12 | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 23 | 8 | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
Canada | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 10 | 10 | |
1975 | Argentina | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 1 | np |
Brasile | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Spagna | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 10 | 4 | |
Monaco | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Belgio | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Svezia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Olandai | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 4 | 8 | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 11 | 14 | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN7 | Matra | 14 | ab | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN7 | Matra | 13 | ab | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
1976 | Brasile | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 3 | ab |
Sudafrica | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 15 | ab | |
USA Ovest | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 7 | 7 | |
Spagna | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Belgio | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 14 | 9 | |
Monaco | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 10 | 8 | |
Svezia | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 14 | 12 | |
Francia | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 15 | 12 | |
Gran Bretagna | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 23 | 9 | |
Germania | Shadow Racing with Tabatip | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 23 | 11 | |
Austria | Shadow Racing with Tabatip | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Olanda | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 20 | 10 | |
Italia | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 17 | 19 | |
Canada | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 18 | 18 | |
SU Est | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 16 | 10 | |
Giappone | Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 15 | 10 | |
1977 | USA Ovest | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 9 | 6 |
Spagna | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | nq | ||
Monaco | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 12 | 11 | |
Belgio | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 26 | 11 | |
Svezia | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 17 | 8 | |
Francia | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Gran Bretagna | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 20 | 9 | |
Germania | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Austria | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 18 | 14 | |
Olanda | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Italia | ATS Racing Team | 34 | Penske | PC4 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
USA Est | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 16 | 9 | |
Giappone | Ligier Gitanes | 27 | Ligier | JS7 | Matra | 17 | ab | |
1978 | Argentina | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | 11 | 12 |
Brasile | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | 16 | np | |
Sudafrica | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | 17 | 8 | |
USA Ovest | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
Monaco | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | ATS Racing Team | 10 | ATS | HS1 | Ford Cosworth | nq | ||
SU Est | John Player Team Lotus | 55 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 8 | 15 | |
Canada | John Player Team Lotus | 55 | Lotus | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
1979 | Argentina | Team Tyrrell | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 4 | ab |
Brasile | Team Tyrrell | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 15 | np | |
Sudafrica | Team Tyrrell | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 9 | 3 | |
USA Ovest | Team Tyrrell | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 7 | 6 | |
Spagna | Team Tyrrell | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 12 | 5 | |
Belgio | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 11 | 11 | |
Monaco | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
Francia | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 10 | 5 | |
Gran Bretagna | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 16 | 3 | |
Olandai | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Italia | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 16 | 6 | |
Canada | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
SU Est | Candy Tyrrell Team | 4 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
1980 | Argentina | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 18 | ab |
Brasile | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 22 | 12 | |
Sudafrica | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 13 | 7 | |
SU Ovest | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Belgio | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 9 | 5 | |
Monaco | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
Francia | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 16 | 14 | |
Gran Bretagna | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 11 | 5 | |
Germania | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 23 | 15 | |
Austria | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Olandai | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 17 | 5 | |
Italia | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 12 | 13 | |
Canada | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 15 | 7 | |
USA Est | Candy Tyrrell Team | 3 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 22 | nc | |
1981 | USA Ovest | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | 10 | ab |
Brasile | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | 23 | 7 | |
Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 20 | 8 | |
Germania | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 17 | 8 | |
Austria | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 14 | 10 | |
Olanda | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Italia | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 18 | 9 | |
Canada | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 23 | ab | |
Las Vegas | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 21 | ab | |
1982 | Sudafrica | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 26 | ab |
Brasile | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 23 | 9 | |
USA Ovest | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 10 | ab | |
San Marino | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 9 | 4 | |
Belgio | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Monaco | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | nq | ||
USA Est | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Canada | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Olanda | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 23 | 14 | |
Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Francia | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1C | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Germania | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Austria | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | nq | ||
Svizzera | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Italia | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Las Vegas | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1D | Ford Cosworth | 20 | np | |
1983 | Brasile | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 12 | ab |
USA Ovest | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Francia | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 20 | 9 | |
San Marino | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Monaco | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
Belgio | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
USA Est | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Canada | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Gran Bretagna | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 25 | 10 | |
Germania | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 19 | 8 | |
Austria | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 20 | 7 | |
Olanda | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Italia | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 19 | 9 | |
Europa | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Sudafrica | Equipe Ligier Gitanes | 25 | Ligier | JS21 | Ford Cosworth | 21 | 10 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1971 | International Gold Cup | Shell Arnold Team | March | 701 | Ford Cosworth | 10 |
1974 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | np |
International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 3 | |
1975 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 8 |
Grand Prix de Suisse | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | ab | |
1976 | International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 5 |
1979 | Gran Premio Dino Ferrari | Team Tyrrell | Tyrrell | 009 | Ford Cosworth | 5 |
1980 | Gran Premio de España | Team Tyrrell | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 4 |