Ecurie Rosier
Louis Rosier (Chapdes-Beaufort, 5 novembre 1905 – Neuilly-sur-Seine, 29 ottobre 1956). Nel 1950 ha vinto il Circuit de l’Albigeois e il Gran Premio d’Olanda, non validi per il Campionato Mondiale ma soprattutto ha conquistato la vittoria alla 24 Ore di Le Mans alla guida di una Talbot-Lago T26. Morì a causa delle ferite riportate in un incidente al Circuito di Montlhéry il 7 ottobre 1956. Oggi riposa nel cimitero Carmes a Clermont-Ferrand, in Alvernia.
Già attivo prima della 2 guerra mondiale, alla fine del conflitto riprende a gareggiare nel Grand Prix fin dal 1946, generalmente in forma privata con le Talbot Lago oppure come Ecurie Tricolore.
La prima volta che si trova il nome Ecurie Rosier é nel Gp di Zandvoort del 1949, con l’arrivo del mondiale di F1 nel 1950 Rosier é presente fin dalla prima gara, in questa stagione corre anche da ufficiale, sempre con la Tabot Lago, monoposto utilizzata anche nel 1951, con questa monoposto ed i colori della sua scuderia Rosier vince tre gare fuori campionato, nel 1950 a Monza il team si presenta anche un secondo pilota, Henri Louveau che disputerà una gara anche nel 1951, sempre nel 1951 la Ecurie schiera stabilmente due Talbot, oltre che Rosier anche il campione monegasco Louis Chiron. La Talbot Lago viene utilizzata anche nel 1952 in gare libre da Trintignant, Chaboud e Giraud-Cabantous (questi anche nel 1953)
Nel 1952 e 1953 ha a disposizione una Ferrari 500 clienti, il telaio 186, ma non ottiene punti mondiali, mentre nelle gare fuori campionato da segnalare la vittoria nel 1952 a Cadours e nel 1953 a Les Sables, l’Ecurie Rosier ha a disposizione anche una Ferrari 375, utilizzata nelle gare libre, nel 1952 e nel 1953 vince il GP d’Albi.
Nel 1954 arriva anche una Ferrari 625, utilizzata da Robert Manzon mentre Rosier con la 500, adattata ai nuovi regolamenti, verso fine stagione la Ecurie entra in possesso di una Maserati 250F. Il telaio 2506 ex ufficiale, Rosier la guida la prima volta a Monza ma iscritto ufficialmente, mentre l’Ecurie Rosier con Manzon era presente con la Ferrari 625 , quindi in quella occasione Rosier corse anche contro la sua squadra personale.
L’atgtività della scuderia prosegue nel 1955 e nel 1956 con il solo Rosier sempre con la Maserati 250F.
Nelle gare valide per il mondiale il miglio piazzamento é ottenuto, però, da Manzon, terzo nel GP Francia del 1954 dietro le imprendibili Mercedes di Fangio e Kling all’esordio assoluto.
1950
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Bretagna | 15 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 9 | 5 |
Monaco | 16 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 10 | ab |
Svizzera | 44 | SCHELL Harry | Talbot Lago | T26C | Talbot | 18 | 8 |
Italia | 58 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 13 | 4 |
64 | LOUVEAU Henri | Talbot Lago | T26C-GS | Talbot | 14 | ab |
1951
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 8 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 8 | 9 |
10 | LOUVEAU Henri | Talbot Lago | T26C | Talbot | 11 | ab | |
Belgio | 14 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 7 | 4 |
18 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 9 | ab | |
Francia | 40 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 13 | ab |
42 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 8 | 6 | |
Gran Bretagna | 22 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 9 | 10 |
23 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 13 | ab | |
Germania | 84 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 15 | 8 |
85 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 13 | ab | |
Italia | 18 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 15 | 7 |
20 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 17 | ab | |
Spagna | 28 | ROSIER Louis | Talbot Lago | T26C-DA | Talbot | 20 | 7 |
30 | CHIRON Louis | Talbot Lago | T26C | Talbot | 12 | ab |
1952
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 12 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 20 | ab |
14 | TRINTIGNANT Maurice | Ferrari | 166 | Ferrari | 22 | np | |
Belgio | 22 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 17 | ab |
Francia | 14 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 9 | ab |
Gran Bretagna | 18 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | forfait | |
Olanda | 24 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | forfait | |
Italia | 62 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 17 | 10 |
1953
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 10 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 8 | 7 |
Belgio | 32 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 13 | 8 |
Francia | 44 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 10 | 8 |
Gran Bretagna | 9 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 24 | 10 |
Germania | 20 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 22 | 10 |
Germania | 10 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 14 | ab |
Italia | 64 | ROSIER Louis | Ferrari | 500 | Ferrari | 17 | 16 |
1954
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 24 | ROSIER Louis | Ferrari | 500/625 | Ferrari | 13 | ab |
26 | TRINTIGNANT Maurice | Ferrari | 625 | Ferrari | 5 | 4 | |
Francia | 34 | MANZON Robert | Ferrari | 625 | Ferrari | 12 | 3 |
36 | ROSIER Louis | Ferrari | 500/625 | Ferrari | 13 | ab | |
Gran Bretagna | 14 | MANZON Robert | Ferrari | 625 | Ferrari | 15 | ab |
15 | ROSIER Louis | Ferrari | 500/625 | Ferrari | 31 | ab | |
Germania | 24 | MANZON Robert | Ferrari | 625 | Ferrari | 12 | 9 |
25 | ROSIER Louis | Ferrari | 500/625 | Ferrari | 18 | 8 | |
Italia | 6 | MANZON Robert | Ferrari | 625 | Ferrari | 15 | ab |
Spagna | 20 | MANZON Robert | Ferrari | 625 | Ferrari | 17 | ab |
26 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 20 | 7 |
1955
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 14 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 17 | ab |
16 | SIMON Andrè | Maserati | 250F | Maserati | forfait | ||
Belgio | 28 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 12 | 9 |
Olanda | 28 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 13 | 9 |
1956
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 8 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 15 | ab |
Belgio | 24 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 10 | 8 |
Francia | 36 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 12 | 6 |
Gran Bretagna | 27 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 27 | ab |
Germania | 15 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | 14 | 5 |
Italia | 52 | ROSIER Louis | Maserati | 250F | Maserati | forfait |