Scuderia Centrosud
La Scuderia Centro Sud è stata una squadra italiana privata di Formula 1 fondata e diretta da .
Guglielmo Dei detto “Mimmo” (Roma, 1909 – 20 aprile 1985), Pilota dilettante con buoni piazzamenti negli anni Trenta, divenne in seguito concessionario Maserati a Roma; specializzato in vetture da competizione, fondò la Scuderia Centro Sud, attiva tra il 1956 e il 1965, che divenne la più nota d’Italia nelle corse per vetture monoposto e Sport.
La Centrosud utilizzà nel corso della sua vita moltissimi piloti, anche nomi di spicco, alcuni sono stati Lorenzo Bandini, Masten Gregory (terzo a Monaco 2957), Luigi Villoresi, Giancarlo Baghetti, Wolfgang von Trips, Maurice Trintignant, Tony Maggs. Giorgio Scarlatti, Piero Taruffi.
Ostacolato, piuttosto che aiutato, dalle istituzioni sportive italiane dedicate all’automobile, Mimmo Dei ha dovuto cercare prevalentemente all’estero i fondi per sviluppare la propria attività. Nel mondo delle corse fu identificato come “inventore di uomini”.
Nel 1974 il settimanale specializzato “AutoSprint” lo premiò con il “Casco d’oro” per la sua carriera e per aver valorizzato numerosi giovani piloti, italiani e stranieri, aiutandoli a mettersi in luce.
La Scuderia Centrosud ha partecipato in tutto a 49 gare valide per il campionato mondiale di Formula 1 dal 1956 al 1965, collezionando 24 punti e utilizzando vetture di Ferrari, Maserati, Cooper e BRM. Inoltre la scuderia italiana fece debuttare Maria Teresa de Filippis, la prima pilota donna ad aver preso parte a un Gran Premio di Formula 1. La squadra italiana nel 1959 anticipò tecnologicamente la stessa Ferrari, infatti installò posteriormente un motore Maserati su telai Cooper, dando così vita ad una originale monoposto anglo-italiana.
Molte le gare extra campionato disputate, tra questa spicca la XV Gran Premio Ciudad de Buenos Aires del 1960, vinta da Maurice Trintignant con una Cooper T51 (stranamente motorizzata Climax)
Nel 2008 la Casa editrice Fucina ha dato alle stampe il manoscritto autobiografico di Mimmo Dei, intitolandolo “Dei Ex Machina”, dove l’imprenditore italiano racconta la sua intensa avventura di pilota, concessionario e titolare di scuderia
1956
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Monaco | 34 | CHIRON Louis | Maserati | 250F | Maserati | forfait | |
36 | SCARLATTI Giorgio | Ferrari | 500 | Ferrari | 17 | nq | |
Belgio | 22 | VILLORESI Luigi | Maserati | 250F | Maserati | 11 | 5 |
Germania | 12 | SCHELL Harry | Maserati | 250F | Maserati | 12 | ab |
14 | SCARLATTI Giorgio | Ferrari | 500 | Ferrari | 18 | ab | |
Italia | 14 | de GRAFFENRIED Emmanuel | Maserati | 250F | Maserati | 18 | 7 |
1957
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Argentina | 22 | SCHELL Harry | Maserati | 250F | Maserati | 9 | 4 |
24 | BONNIER Jo | Maserati | 250F | Maserati | 13 | 7 | |
26 | DE TOMASO Alessandro | Ferrari | 500 | Ferrari | 12 | 9 | |
Monaco | 2 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 10 | 3 |
2 | SIMON André | Maserati | 250F | Maserati | 19 | nq | |
38 | SCHELL Harry | Maserati | 250F | Maserati | 8 | ab | |
Germania | 16 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 10 | 8 |
17 | HERRMANN Hans | Maserati | 250F | Maserati | 11 | ab | |
Pescara | 14 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 7 | 4 |
16 | BONNIER Jo | Maserati | 250F | Maserati | 9 | ab | |
Italia | 24 | BONNIER Jo | Maserati | 250F | Maserati | 13 | ab |
26 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 11 | 4 |
1958
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 24 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | forfait | |
26 | BONNIER Jo | Maserati | 250F | Maserati | forfait | ||
Monaco | 42 | GOULD Horace | Maserati | 250F | Maserati | 27 | nq |
44 | DE FILIPPIS Maria Teresa | Maserati | 250F | Maserati | 23 | nq | |
48 | GERINI Gerino | Maserati | 250F | Maserati | 20 | nq | |
Olanda | 12 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 14 | ab |
Belgio | 26 | De FILIPPIS Maria Teresa | Maserati | 250F | Maserati | 19 | 10 |
28 | TRINTIGNANT Maurice | Maserati | 250F | Maserati | 16 | 7 | |
30 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 9 | ab | |
32 | SEIDEL Wolfgang | Maserati | 250F | Maserati | 17 | ab | |
Francia | 28 | SHELBY Carroll | Maserati | 250F | Maserati | 17 | ab |
30 | RUTTMAN Troy | Maserati | 250F | Maserati | 19 | 10 | |
32 | GERINI Gerino | Maserati | 250F | Maserati | 15 | 9 | |
Gran Bretagna | 5 | SHELBY Carroll | Maserati | 250F | Maserati | 15 | 9 |
6 | GERINI Gerino | Maserati | 250F | Maserati | 18 | ab | |
Germania | 14 | RUTTMANN Troy | Maserati | 250F | Maserati | 26 | np |
15 | GODIA-SALES Francisco | Maserati | 250F | Maserati | forfait | ||
16 | BONNIER Jo | Maserati | 250F | Maserati | 21 | ab | |
17 | HERRMANN Hans | Maserati | 250F | Maserati | 20 | ab | |
Portogallo | 18 | ALLISON Cliff | Maserati | 250F | Maserati | 13 | ab |
30 | De FILIPPIS Maria Teresa | Maserati | 250F | Maserati | 15 | ab | |
Italia | 32 | GREGORY Masten | Maserati | 250F | Maserati | 11 | 4 |
34 | SHELBY Carroll | Maserati | 250F | Maserati | 17 | ab | |
40 | GERINI Gerino | Maserati | 250F | Maserati | 19 | ab | |
42 | De FILIPPIS Maria Teresa | Maserati | 250F | Maserati | 21 | ab | |
Marocco | 26 | SEIDEL Wolfgang | Maserati | 250F | Maserati | 20 | ab |
28 | GERINI Gerino | Maserati | 250F | Maserati | 17 | 12 |
1959
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Monaco | 8 | d’OREY Fritz | Maserati | 250F | Maserati | forfait | |
Francia | 18 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 19 | ab |
20 | DAVIS Colin | Cooper | T51 | Maserati | 17 | ab | |
36 | BAYARDO Azdrubal | Maserati | 250F | Maserati | 22 | nq | |
38 | d’OREY Fritz | Maserati | 250F | Maserati | 18 | 10 | |
Gran Bretagna | 22 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 13 | ab |
24 | HERRMANN Hans | Cooper | T51 | Maserati | 19 | ab | |
40 | d’OREY Fritz | Maserati | 250F | Maserati | 20 | ab | |
Germania | 18 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 15 | 6 |
Portogallo | 17 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | forfait | |
18 | de CABRAL Mario Araujo | Cooper | T51 | Maserati | 14 | 10 | |
Italia | 40 | DAVIS Colin | Cooper | T51 | Maserati | 18 | 11 |
42 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 16 | 14 |
1960
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | BONOMI Roberto | Cooper | T51 | Maserati | 17 | 11 |
6 | MENDITEGUY Carlos | Cooper | T51 | Maserati | 12 | 4 | |
Monaco | 40 | GREGORY Masten | Cooper | T51 | Maserati | 20 | nq |
42 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 24 | nq | |
44 | TRINTIGNANT Maurice | Cooper | T51 | Maserati | 16 | ab | |
Olanda | 18 | TRINTIGNANT Maurice | Cooper | T51 | Maserati | 16 | ab |
19 | GREGORY Masten | Cooper | T51 | Maserati | 17 | np | |
Francia | 38 | TRINTIGNANT Maurice | Cooper | T51 | Maserati | 18 | ab |
40 | GREGORY Masten | Cooper | T51 | Maserati | 17 | 9 | |
42 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 20 | 10 | |
Gran Bretagna | 16 | GREGORY Masten | Cooper | T51 | Maserati | 14 | 14 |
17 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 20 | ab | |
Portogallo | 30 | GREGORY Masten | Cooper | T51 | Maserati | 11 | ab |
32 | de CABRAL Mario Araujo | Cooper | T51 | Maserati | 15 | ab | |
Italia | 34 | THIELE Alfonso | Cooper | T51 | Maserati | 9 | ab |
36 | SCARLATTI Giorgio | Cooper | T51 | Maserati | 5 | ab | |
Stati Uniti | 18 | TRINTIGNANT Maurice | Cooper | T51 | Maserati | 19 | 15 |
19 | BURGESS Ian | Cooper | T51 | Maserati | 23 | ab | |
26 | von TRIPS Wolfgang | Cooper | T51 | Maserati | 16 | 9 |
1961
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 46 | BANDINI Lorenzo | Cooper | T53 | Maserati | 17 | ab |
Gran Bretagna | 60 | BANDINI Lorenzo | Cooper | T53 | Maserati | 21 | 12 |
62 | NATILI Massimo | Cooper | T51 | Maserati | 28 | ab | |
Germania | 32 | BANDINI Lorenzo | Cooper | T53 | Maserati | 19 | ab |
Italia | 58 | NATILI Massimo | Cooper | T51 | Maserati | np | |
62 | BANDINI Lorenzo | Cooper | T53 | Maserati | 21 | 8 |
1963
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 23 | BANDINI Lorenzo | BRM | P57 | BRM | forfait | |
Belgio | 19 | BANDINI Lorenzo | BRM | P57 | BRM | forfait | |
Francia | 46 | BANDINI Lorenzo | BRM | P57 | BRM | 19 | 10 |
Gran Bretagna | 3 | BANDINI Lorenzo | BRM | P57 | BRM | 8 | 5 |
Germania | 15 | BANDINI Lorenzo | BRM | P57 | BRM | 3 | ab |
22 | de CABRAL Mario Araujo | Cooper | T60 | Climax | 20 | ab | |
Italia | 62 | BRAMBILLA Tino | Cooper | T53 | Maserati | 26 | nq |
64 | DE CABRAL Mario Araujo | Cooper | T60 | Climax | 22 | nq | |
66 | TRINTIGNANT Maurice | BRM | P57 | BRM | 19 | 9 | |
Messico | 13 | SOLANA Moises | BRM | P57 | BRM | 11 | 11 |
1964
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mONACO | 22 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | forfait | |
23 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | forfait | ||
olANDA | 30 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | 15 | np |
32 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 16 | 10 | |
bELGIO | 6 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 17 | 8 |
7 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | 18 | np | |
Gran Bretagna | 17 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | 23 | ab |
18 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 21 | 12 | |
Germania | 18 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 21 | ab |
26 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | 16 | 6 | |
Austria | 18 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 15 | 7 |
19 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | 19 | 4 | |
Italia | 30 | BAGHETTI Giancarlo | BRM | P57 | BRM | 15 | 8 |
32 | MAGGS Tony | BRM | P57 | BRM | forfait |
1965
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Modello | Motore | Griglia | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 27 | BIANCHI Lucien | BRM | P57 | BRM | 17 | 12 |
28 | MAIRESSE Willy | BRM | P57 | BRM | forfait | ||
29 | GREGORY Masten | BRM | P57 | BRM | 20 | ab | |
Francia | 32 | SCHLESSER Jo | BRM | P57 | BRM | forfait | |
Gran Bretagna | 12 | GREGORY Masten | BRM | P57 | BRM | 19 | 12 |
Germania | 24 | GREGORY Masten | BRM | P57 | BRM | 18 | 8 |
25 | BUSSINELLO Roberto | BRM | P57 | BRM | 21 | nq | |
Italia | 48 | GREGORY Masten | BRM | P57 | BRM | 23 | ab |
50 | BUSSINELLO Roberto | BRM | P57 | BRM | 21 | 13 | |
52 | BASSI Giorgio | BRM | P57 | BRM | 22 | ab |