2005.18-Giappone
XXXII Japanese Grand Prix
Suzuka, 9 ottobre 2005
53 giri x 5.807 km – 307.573 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Antonio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Sakon Yamamoto* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Ralf Schumacher (Toyota TF105B) – 1’46″106
Jenson Button (Bar 007-Honda) – 1’46″141
2. fila
Giancarlo Fisichella (Renault R25) – 1’46″276
Christian Klien (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’46″464
3. fila
Takuma Sato (Bar 007-Honda) – 1’46″841
David Coulthard (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’46″892
4. fila
Mark Webber (Williams FW27-Bmw) – 1’47″233
Jacques Villeneuve (Sauber C24-Ferrari) – 1’47″440
5. fila
Rubens Barrichello (Ferrari F2005) – 1’48″248
Felipe Massa (Sauber C24-Ferrari) – 1’48″278
6. fila
Narain Karthikeyan (Jordan EJ15B-Toyota) – 1’48″718
Antonio Pizzonia (Williams FW27-Bmw) – 1’48″898
7. fila
Christijan Albers (Minardi PS05-Cosworth) – 1’50″843
Michael Schumacher (Ferrari F2005) – 1’52″676
8. fila
Robert Doornbos (Minardi PS05-Cosworth) – 1’52″894
Fernando Alonso (Renault R25) – 1’54″687
9. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 2’02″309
Tiago Monteiro (Jordan EJ15B-Toyota) – senza tempo
10. fila
Jarno Trulli (Toyota TF105B) – senza tempo
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-20-Mercedes) – senza tempo
CLASSIFICA
Raikkonen | 1h29’02”212 207,266 kmh |
Fisichella | 1”633 |
Alonso | 17”456 |
Webber | 22”274 |
Button | 29”507 |
Coulthard | 31”601 |
Schumacher M. | 33”879 |
Schumacher R. | 49”548 |
Klien | 51”925 |
Massa | 57”509 |
Barrichello | 1’00”633 |
Villeneuve | 1’23”221 (penall. 25”) |
Monteiro | 1 giro |
Doornbos | 2 giri |
Karthikeyan | 2 giri |
Albers | 4 giri |
Sato | squalificato |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’31”540