2005.16-Belgio
LXII Grand Prix de Belgique
Spa-Franchorchamps, 11 settembre 2005
44 giri x 6.976 km – 306.944 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Antonio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Alexander Wurz* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Nicolas Kiesa* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
40 | Enrico Toccacelo* | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Montoya | Mclaren-Merceds | 1’46”391 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’46”440 |
Trulli | Toyota | 1’46”596 |
Alonso | Renault | 1’46”760 |
Schumacher R. | Toyota | 1’47”401 |
Schumacher M. | Ferrari | 1’47”476 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’47”867 |
Button | BAR-Honda | 1’47”978 |
Webber | Williams-BMW | 1’48”071 |
Sato | BAR-Honda | 1’48”353 |
Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’48”508 |
Barrichello | Ferrari | 1’48”550 |
Fisichella* | Renault | 1’46”497 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | 1’48”889 |
Pizzonia | Williams-BMW | 1’48”898 |
Klien | Red Bull-Cosworth | 1’48”994 |
Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’49”779 |
Albers | Minardi-Cosworth | 1’49”842 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 1’51”498 |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1’51”675 |
* penalizzato 10 posiz. per cambio motore
CLASSIFICA
RAIKKONEN | 1H30’01”295 – 204,568 kmh |
ALONSO | 28”394 |
BUTTON | 32”077 |
WEBBER | 1’09”167 |
BARRICHELLO | 1’18”136 |
VILLENEUVE | 1’27”435 |
SCHUMACHER R. | 1’27”564 |
MONTEIRO | 1 giro |
KLIEN | 1 giro |
MASSA | 1 giro |
KARTHIKEYAN | 1 giro |
ALBERS | 2 giri |
DOORBOS | 3 giri |
MONTOYA | 4 giri |
PIZZONIA | 5 giri |
GIRO VELOCE
RALF SCHUMACHER 1’51”453