2005.15-Italia
LXXVI Gran Premio d’Italia
Monza, 4 settembre 2005
53 giri x 5.793 km – 306.720 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld FORFAIT | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Antonio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Nicolas Kiesa* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
40 | Enrico Toccacelo* | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Montoya | Mclaren-Mercedes | 1’21”054 |
Alonso | Renault | 1’21”319 |
Button | BAR-Honda | 1’21”369 |
Sato | BAR-Honda | 1’21’477 |
Trulli | Toyota | 1’21”640 |
Schumacher M. | Ferrari | 1’21”721 |
Barrichello | Ferrari | 1’21”962 |
Fisichella | Renault | 1’22”068 |
Schumacher R. | Toyota | 1’22”266 |
Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’22”304 |
Raikkonen* | Mclaren-Mercedes | 1’20”878 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | 1’22”356 |
Klien | Red Bull-Cosworth | 1’22”532 |
Webber | Williams-BMW | 1’22”560 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’23”060 |
Pizzonia | Williams-BMW | 1’23”291 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 1’24”666 |
Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’24”904 |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1’25”859 |
Albers | Minardi-Cosworth | 1’26”964 |
* penalizzato di 10 posizioni per cambio motore
CLASSIFICA
Montoya | 1h14’28”659 – 247,096 kmh |
Alonso | 2”479 |
Fisichella | 17”975 |
Raikkonen | 22”775 |
Trulli | 33”788 |
Schumacher R. | 43”925 |
Pizzonia | 44”643 |
Button | 1’03”633 |
Massa | 1’15”413 |
Schumacher M. | 1’36’070 |
Villeneuve | 1 giro |
Barrichello | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Webber | 1 giro |
Coulthard | 1 giro |
Sato | 1 giro |
Monteiro | 2 giri |
Doornbos | 2 giri |
Karthikeyan | 4 giri |
Albers | 4 giri |
NB NESSUN RITIRATO |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’21”504