2005.14-Turchia
I Turkish Grand Prix
Istanbul, 21 agosto 2005
58 giri x 5.340 km – 309.720 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Nicolas Kiesa* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
40 | Enrico Toccacelo* | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’26”797 |
Fisichella | Renault | 1’27”039 |
Alonso | Renault | 1’27”050 |
Montoya | Mclaren-Mercedes | 1’27”352 |
Trulli | Toyota | 1’27”501 |
Heidfeld | Williams-BMW | 1’27”929 |
Webber | Williams-BMW | 1’28”944 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’28”419 |
Schumacher R. | Toyota | 1’28”594 |
Klien | Red Bull-Cosworth | 1’28”963 |
Barrichello | Ferrari | 1’29”369 |
Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’29”764 |
Button | BAR-Honda | 1’30”063 |
Sato | BAR-Honda | 1’30”175 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 1’30”710 |
Albers | Minardi-Cosworth | 1’32”186 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | s.t. |
Doornbos | Minardi-Cosworth | s.t. |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | s.t |
Schumacher M. | Ferrari | s.t |
Sato | BAR-Honda | s.t. |
CLASSIFICA
Raikkonen | 1h24’34”454 |
Alonso | 18”609 |
Montoya | 19”635 |
Fisichella | 37”973 |
Button | 39”304 |
Trulli | 55”400 |
Coulthard | 1’09”216 |
Klien | 1’11”622 |
Sato | 1’49”922 |
Barrichello | 1 giro |
Villeneuve | 1 giro |
Schumacher R. | 1 giro |
Doornbos | 3 giri |
Karthikeyan | 3 giri |
Monteiro | 3 giri |
GIRO VELOCE
Montoya 1’24”770