2005-5-Spagna
XLVII Gran Premio de España
Barcellona, 8 maggio 2005
66 giri x 4.627 km – 305.256 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Christian Klien* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Robert Doornbos* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 2’31”421
Mark Webber (Williams FW27-Bmw) – 2’31”668
2. fila
Fernando Alonso (Renault R25) – 2’31”691
Ralf Schumacher (Toyota TF105) – 2’31”917
3. fila
Jarno Trulli (Toyota TF105) – 2’31”995
Giancarlo Fisichella (Renault R25) – 2’32”830
4. fila
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 2’33”472
Michael Schumacher (Ferrari F2005) – 2’33”551
5. fila
David Coulthard (Red Bull RB1-Cosworth) – 2’34”168
Felipe Massa (Sauber C24-Ferrari) – 2’34”224
6. fila
Vitantonio Liuzzi (Red Bull RB1-Cosworth) – 2’35”302
Jacques Villeneuve (Sauber C24-Ferrari) – 2’36”480
7. fila
Narain Karthikeyan (Jordan EJ15-Toyota) – 2’39”268
Christijan Albers (Minardi PS05-Cosworth) – 2’41”141
8. fila
Patrick Friesacher (Minardi PS05-Cosworth) – 2’42”759
Tiago Monteiro (Jordan EJ15-Toyota) – 2’39”943 *
9. fila
Nick Heidfeld (Williams FW27-Bmw) – senza tempo *
Rubens Barrichello (Ferrari F2005) – senza tempo *
CLASSIFICA
Raikkonen | 1h27’16”830 – 209,841 kmh |
Alonso | 27”652 |
Trulli | 45”947 |
Schumacher R. | 46”719 |
Fisichella | 57”936 |
Webber | 1’08”541 |
Montoya | 1 giro |
Coulthard | 1 giro |
Barrichello | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Monteiro | 3 giri |
Karthikeyan | 3 giri |
Massa | 3 giri |
GIRO VELOCE
FISICHELLA 1’15”641