2005-3-Bahrein
II Bahrain Grand Prix
Sakhir, 3 aprile 2005
57 giri x 5.417 km – 308.523 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Pedro de la Rosa | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Alexander Wurz* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Robert Doornbos* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Alonso | Renault | 3’01”902 |
Schumacher M. | Ferrari | 3’02”357 |
Trulli | Toyota | 3’02”660 |
Heidfeld | Williams-BMW | 3’03”217 |
Webber | Williams-BMW | 3’03”262 |
Schumacher R. | Toyota | 3’03”369 |
Klien | Red Bull-Cosworth | 3’03”373 |
De la Rosa | Mclaren-Mercedes | 3’03”373 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 3’03”524 |
Fisichella | Renault | 3’03”765 |
Button | BAR-Honda | 3’04”348 |
Massa | Sauber-Ferrari | 3’05”202 |
Sato | BAR-Honda | 3’05”563 |
Coulthard | Red Bull-Cosworth | 3’05”844 |
Barrichello | Ferrari | 3’07”693 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | 3’07”983 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 3’09”428 |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3’10”143 |
Albers | Minardi-Cosworth | 3’10”422 |
Friesacher | Minardi-Cosworth | 3’11”261 |
CLASSIFICA
Alonso | 1h29’18”531 kmh 207,082 |
Trulli | 13”409 |
Raikkonen | 32”063 |
Schumacher R. | 53”272 |
de la Rosa | 64”9 |
Webber | 74’97 |
Massa | 1 giro |
Coulthard | 1 giro |
Barrichello | 1 giro |
Monteiro | 2 giri |
Villeneuve | 3 giri |
Friesacher | 3 giri |
Albers | 4 giri |
GIRO VELOCE
DE LA ROSA 1’31”447