2005-2-Malesia
VII Malaysian Grand Prix
Kuala Lampur, 20 marzo 2005
56 giri x 5.543 km – 310.408 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M | Ferrari 053 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato FORFAIT | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Anthony Davidson | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Robert Doornbos* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Alonso | Renault | 3’07″672 |
Trulli | Toyota | 3’07″925 |
Fisichella | Renault | 3’08″448 |
Webber | Williams-BMW | 3’08″904 |
Schumacher R. | Toyota | 3’09″007 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 3’09″483 |
Klien | Red Bull – Cosworth | 3’09″589 |
Coulthard | Red Bull – Cosworth | 3’09″700 |
Button | BAR – Honda | 3’09″832 |
Heidfeld | Williams – BMW | 3’09″917 |
Montoya | Mclaren-Mercedes | 3’10″090 |
Barrichello | Ferrari | 3’11″502 |
Schuacher M. | Ferrari | 3’11″633 |
Massa | Sauber-Ferrari | 3’11″884 |
Davidson | BAR – Honda | 3’11″890 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | 3’12″995 |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3’17″656 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 3’17″962 |
Friesacher | Minardi-Cosworth | 3’21″186 |
Albers | Minardi-Cosworth | 3’23″001 |
CLASSIFICA
Alonso | 1h31’33”726 |
Trulli | 24”327 |
Heidfeld | 32”189 |
Montoya | 41”631 |
Schumacher R. | 51”854 |
Coulthard | 1’12”543 |
Schumacher M. | 1’19”988 |
Klien | 1’20”835 |
Raikkonen | 1’21”580 |
Massa | 1 giro |
Karthikeyan | 2 giri |
Monteiro | 2 giri |
Albers | 4 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’35”483