2004.15-Italia
LXXV Gran Premio d’Italia
Monza, 12 settembre 2004
53 giri x 5.793 km – 306.720 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Antonio PIzzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Rayan Briscoe* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
1. fila
Rubens Barrichello (Ferrari F2004) – 1’20″089
Juan Pablo Montoya (Williams FW26-Bmw) – 1’20″620
2. fila
Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1’20″637
Fernando Alonso (Renault R24) – 1’20″645
3. fila
Takuma Sato (Bar 006-Honda) – 1’20″715
Jenson Button (Bar 006-Honda) – 1’20″786
4. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-19B-Mercedes) – 1’20″877
Antonio Pizzonia (Williams FW26-Bmw) – 1’20″888
5. fila
Jarno Trulli (Renault R24) – 1’21″027
David Coulthard (McLaren Mp4-19B-Mercedes) – 1’21″049
6. fila
Ricardo Zonta (Toyota TF104B) – 1’21″520
Mark Webber (Jaguar R5-Cosworth) – 1’21″602
7. fila
Olivier Panis (Toyota TF104B) – 1’21″841
Christian Klien (Jaguar R5-Cosworth) – 1’21″989
8. fila
Giancarlo Fisichella (Sauber C23-Ferrari) – 1’22″239
Felipe Massa (Sauber C23-Ferrari) – 1’22″287
9. fila
Giorgio Pantano (Jordan EJ14-Ford) – 1’23″239
Gianmaria Bruni (Minardi PS04-Cosworth) – 1’24″940
10. fila
Zsolt Baumgartner (Minardi PS04-Cosworth) – 1’25″808*
Nick Heidfeld (Jordan EJ14-Ford) – 1’22″301 **
* penalizzato di 1′ per taglio chicane
* *per avere cambiato il motore, Heidfeld è stato retrocesso di 10 posizion
CLASSIFICA
Barrichello | 1h15’18”488 – 244,374 kmh |
Schumacher | 1”347 |
Button | 10”197 |
Sato | 15”370 |
Montoya | 32”352 |
Coulthard | 33”439 |
Pizzonia | 33”752 |
Fisichella | 35”431 |
Webber | 56”761 |
Trulli | 1’06”316 |
Zonta | 1’22”531 |
Massa | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Baumgartner | 3 giri |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’21”00