2004-8-Canada
XLII Grand Prix du Canada
Montreal, 13 giugno 2004
70 giri x 4.361 km – 305.270 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano FORFAIT | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Timo Glock | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’12”265 |
Button | BAR-Honda | 1’12”341 |
Trulli | Renault | 1’13”023 |
Montoya | Williams-BMW | 1’13”072 |
Alonso | Renault | 1’13”308 |
Schumacher M. | Ferrari | 1’13”355 |
Barrichello | Ferrari | 1’13”562 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’13”595 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’13”681 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’14”532 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’14”674 |
Da Matta | Toyota | 1’14”851 |
Panis | Toyota | 1’14”891 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’15”148 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’15”321 |
Glock | Jordan-Cosworth | 1’16”323 |
Sato | BAR-Honda | 1’17”004 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’17”064 |
Massa | Sauber-Ferrari | s.t |
Bruni | Minardi-Cosworth | s.t. |
CLASSIFICA
1 | SCHUMACHER M. | 1h28’24”803 |
SCHUMACHER R. SQUALIFICATO | ||
2 | BARRICHELLO | 5”108 |
3 | BUTTON | 20”401 |
MONTOYA SQUALIFICATO | ||
4 | FISICHELLA | 1 GIRO |
5 | RAIKKONEN | 1 GIRO |
DA MATTA SQUALIFICATO | ||
6 | COULTHARD | 1 GIRO |
PANIS SQUALIFICATO | ||
7 | GLOCK | 2 GIRI |
8 | HEIDFELD | 2 GIRI |
9 | KLIEN | 3 GIRI |
10 | BAUMGARTNER |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’13”622