2004-3-Bahrein
I Bahrain Grand Prix
Sakhir, 4 aprile 2004
57 giri x 5.417 km – 308.769 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher M. | Ferrari | 1’30”139 |
Barrichello | Ferrari | 1’30”530 |
Montoya | Williams-BMW | 1’30”581 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’30”633 |
Sato | BAR-Honda | 1’30”827 |
Button | BAR-Honda | 1’30”856 |
Trulli | Renault | 1’30”971 |
Panis | Toyota | 1’31”686 |
Da Matta | Toyota | 1’31”717 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’31”719 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’31”731 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’32”332 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’32”536 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’32”625 |
Pantano | Jordan-Cosworth | 1’34”105 |
Alonso | Renault | 1’34”130 |
Bruni | Minardi-Cosworth | 1’34”584 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’35”787 |
Heidfeld* | Jordan-Cosworth | 1’33”506 |
Raikkonen* | Mclaren-Mercedes | s.t. |
Heidfeld penalizzato di 10 posizioni per cambio motore, Raikkonen non ha effettuato il giro di prova
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1h28’34”875 kmh 308,533 |
Barrichello | 1”367 |
Button | 26”687 |
Trulli | 32”214 |
Sato | 52”460 |
Alonso | 53”156 |
Schumacher R. | 58”155 |
Webber | 1 giro |
Panis | 1 giro |
Da Matta | 1 giro |
Fisichella | 1 giro |
Massa | 1 giro |
Montoya | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Pantano | 2 giri |
Bruni | 5 giri |
GIRO VELOCE
M. Schumacher 1.30”252