2002.17-Giappone
XXIX Japanese Grand Prix
Suzuka, 13 ottobre 2002
53 giri x 5.821 km – 308.513 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1’31.317 | |
2 | R.Barrichello | Ferrari | 1’31.749 | 0.432 |
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’32.088 | 0.771 |
4 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | 1’32.197 | 0.880 |
5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’32.444 | 1.127 |
6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’32.507 | 1.190 |
7 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1’33.090 | 1.773 |
8 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1’33.276 | 1.959 |
9 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1’33.349 | 2.032 |
10 | Jenson Button | Renault | 1’33.429 | 2.112 |
11 | Jarno Trulli | Renault | 1’33.547 | 2.230 |
12 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1’33.553 | 2.236 |
13 | Mika Salo | Toyota | 1’33.742 | 2.425 |
14 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1’33.915 | 2.598 |
15 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1’33.979 | 2.662 |
16 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1’34.192 | 2.875 |
17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1’34.227 | 2.910 |
18 | Allan McNish | Toyota | 1’35.191 | 3.874 |
19 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1’35.958 | 4.641 |
20 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1’36.267 | 4.950 |
CLASSIFICA
SCHUMACHER M. | 1h26’59”698 212,644 kmh |
BARRICHELLO | 0”508 |
RAIKKONEN | 23”292 |
MONTOYA | 36”275 |
SATO | 1’22”693 |
BUTTON | 1 giro |
HEIDFELD | 1 giro |
SALO | 1 giro |
IRVINE | 1 giro |
WEBBER | 2 giri |
SCHUMACHER R. | 5 giri |
GIRO VELOCE
M.Schumacher 1’36”125