2002.16-Stati Uniti
XXXI United States Grand Prix
Indianapolis, 29 settembre 2002
73 giri x 4.192 km – 306.016 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1. M. Schumacher (Ger, Ferrari) in 1’10”790, alla media di 213,182 Km/h;
2. Barrichello (Bra, Ferrari) a 0”268;
3. Coulthard (Gbr, McLaren) a 0”623;
4. Montoya (Col, Williams) a 0”624;
5. R. Schumacher (Ger, Williams) a 0”797;
6. Raikkonen (Fin, McLaren) a 0”843;
7. Villeneuve (Can, Bar) a 0”948;
8. Trulli (Ita, Renault) a 1”098;
9. Fisichella (Ita, Jordan) a 1”112;
10. Heidfeld (Ger, Sauber) a 1”163;
11. Frentzen (Ger, Sauber) a 1”293;
12. Panis (Fra, Bar) a 1”371;
13. Irvine (Gbr, Jaguar) a 1”492;
14. Button (Gbr, Renault) a 1”611;
15. Sato (Gia, Jordan) a 1”857;
16. McNish (Gbr, Toyota) a 1”933;
17. De la Rosa (Spa, Jaguar) a 1”949;
18. Webber (Aus, Minardi) a 2”338;
19. Salo (Fin, Toyota) a 2”423;
20. Yoong (Mal, Minardi) a 3”019.
CLASSIFICA
R.Barrichello | Ferrari | 73 | 1:31’07.934 | |
M.Schumacher | Ferrari | 73 | 1:31’07.945 | 0.011 |
David Coulthard | McLaren/Mercedes | 73 | 1:31’15.733 | 7.799 |
J.P.Montoya | Williams/BMW | 73 | 1:31’17.845 | 9.911 |
Jarno Trulli | Renault | 73 | 1:32’04.781 | 56.847 |
J.Villeneuve | BAR/Honda | 73 | 1:32’06.146 | 58.212 |
G.Fisichella | Jordan/Honda | 72 | 1:31’19.142 | 1 Giro |
Jenson Button | Renault | 72 | 1:31’32.738 | 1 Giro |
Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 72 | 1:31’40.702 | 1 Giro |
Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 72 | 1:31’55.952 | 1 Giro |
Takuma Sato | Jordan/Honda | 72 | 1:31’57.930 | 1 Giro |
Olivier Panis | BAR/Honda | 72 | 1:32’14.119 | 1 Giro |
H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 71 | 1:31’10.965 | 2 Giri |
M. Salo | Toyota | 71 | 1:31’13.510 | 2 Giri |
Allan McNish | Toyota | 71 | 1:31’27.967 | 2 Giri |
Ralf Schumacher | Williams/BMW | 71 | 1:31’44.835 | 2 Giri |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’12”788