2002-8-Canada
XL Grand Prix du Canada
Montereal, 9 giugno 2002
70 giri x 4.361 km – 305.270 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1. Montoya (Col, Williams) in 1’12″836, alla media di 215,547 Km/h
2. M. Schumacher (Ger, Ferrari) a 0″182
3. Barrichello (Bra, Ferrari) a 0″444
4. R. Schumacher (Ger, Williams) a 0″465
5. Raikkonen (Fin, McLaren) a 1″062
6. Fisichella (Ita, Jordan) a 1″296
7. Heidfeld (Ger, Sauber) a 1″303
8. Coulthard (Gbr, McLaren) a 1″549
9. Villeneuve (Can, Bar) a 1″728
10. Trulli (Ita, Renault) a 1″852
11. Panis (Fra, Bar) a 1″877
12. Massa (Bra, Sauber) a 1″987
13. Button (Gbr, Renault) a 2″018
14. Irvine (Gbr, Jaguar) a 2″046
15. Sato (Gia, Jordan) a 2″104
16. De la Rosa (Spa, Jaguar) a 2″253
17. Bernoldi (Bra, Arrows) a 2″266
18. Salo (Fin, Toyota) a 2″275
19. Frentzen (Ger, Arrows) a 2″279
20. McNish (Gbr, Toyota) a 2″485
21. Webber (Aus, Minardi) a 2″672
22. Yoong (Mal, Minardi) a 4″511.
CLASSIFICA
SCHUMACHER M. | 1H33’36”111 |
COULTHARD | 1”132 |
BARRICHELLO | 7”082 |
RAIKKONEN | 37”563 |
FISICHELLA | 42”812 |
TRULLI | 48”948 |
SCHUMACHER R. | 51”518 |
PANIS | 1 giro |
MASSA | 1 giro |
SATO | 1 giro |
WEBBER | 1 giro |
HEIDFELD | 1 giro |
FRENTZEN | 1 giro |
YOONG | 2 giro |
GIRO VELOCE
MONTOYA 1’15”960