2002-7-Monaco
LX Grand Prix Automobile de Monaco
Monaco, 26 maggio 2002
78 giri x 3.370 km – 262.860 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’16.676 | |
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’17.068 | 0.392 |
3 | M.Schumacher | Ferrari | 1’17.118 | 0.442 |
4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’17.274 | 0.598 |
5 | R.Barrichello | Ferrari | 1’17.357 | 0.681 |
6 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | 1’17.660 | 0.984 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 1’17.710 | 1.034 |
8 | Jenson Button | Renault | 1’18.132 | 1.456 |
9 | Mika Salo | Toyota | 1’18.234 | 1.558 |
10 | Allan McNish | Toyota | 1’18.292 | 1.616 |
11 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1’18.342 | 1.666 |
12 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1’18.607 | 1.931 |
13 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1’19.006 | 2.330 |
14 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1’19.252 | 2.576 |
15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1’19.412 | 2.736 |
16 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1’19.461 | 2.785 |
17 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1’19.500 | 2.824 |
18 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1’19.569 | 2.893 |
19 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1’19.674 | 2.998 |
20 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1’19.796 | 3.120 |
21 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1’20.139 | 3.463 |
22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1’21.599 | 4.923 |
CLASSIFICA
COULTHARD | 1h45’39”055 media 149,228 |
SCHUMACHER M. | 1”050 |
SCHUMACHER R. | 17”450 |
TRULLI | 1 giro |
FISICHELLA | 1 giro |
FRENTZEN | 1 giro |
BARRICHELLO | 1 giro |
HEIDFELD | 2 giri |
IRVINE | 2 giri |
DE LA ROSA | 2 giri |
WEBBER | 2 giri |
BERNOLDI | 2 giri |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’18”073