Pryce Tom
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 01/10/1940 a Ruthin deceduto 05/03/1977 a Kyalami incidente durante Gp Sud Africa |
DEBUTTO 1974 Belgio (Token) |
GP DISPUTATI 42 |
VITTORIE |
POLE POSITION 1 |
GIRI VELOCI |
PODI 2 |
GIRI IN TESTA 2 |
PUNTI TOTALI 19 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Belgio | Token Racing | 42 | Token | RJ02 | Ford Cosworth | 20 | ab |
Olanda | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 5 | 8 | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 11 | 6 | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
Canada | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | 18 | nc | |
1975 | Argentina | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3B | Ford Cosworth | 14 | 12 |
Brasile | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN3B | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 19 | 9 | |
Spagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
Monaco | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 2 | ab | |
Belgio | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 5 | 6 | |
Svezia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Olanda | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 12 | 6 | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 16 | 4 | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 15 | 3 | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 14 | 6 | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 7 | nc | |
1976 | Brasile | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 12 | 3 |
Sudafrica | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 7 | 7 | |
USA Ovest | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Spagna | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 22 | 8 | |
Belgio | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 13 | 10 | |
Monaco | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 15 | 7 | |
Svezia | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 12 | 9 | |
Francia | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 16 | 8 | |
Gran Bretagna | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 20 | 4 | |
Germania | Shadow Racing with Tabatip | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
Austria | Shadow Racing with Tabatip | 16 | Shadow | DN5B | Ford Cosworth | 6 | ab | |
Olanda | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 3 | 4 | |
Italia | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 15 | 8 | |
Canada | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 13 | 11 | |
USA Est | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
Giappone | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
1977 | Argentina | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 9 | nc |
Brasile | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Sudafrica | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 15 | ab |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1974 | International Trophy | Token Racing | Token | RJ02 | Ford Cosworth | ab |
1975 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 1 |
International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 9 | |
Grand Prix de Suisse | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 7 | |
1976 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 6 |
International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN5 | Ford Cosworth | 4 |