2023-4-Azerbaïdjan
VI Grand Prix of Azerbaïdjan
Bakou, 30 aprile 2023
51 giri x 6.003 km – 306.049 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |||
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB19 | Honda RBPT | RBPTH001 V6 t h 1.6 | |
2 | Logan SARGEANT | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL60 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A523 | Renault | E-Tech RE23 V6 t h 1.6 | |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB19 | Honda RBPT | RBPTH001 V6 t h 1.6 | |
14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
20 | Kevin MAGNUSSEN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-23 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
21 | Nyck de VRIES | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT04 | Honda RBPT | RBPTH001 V6 t h 1.6 | |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT04 | Honda RBPT | RBPTH001 V6 t h 1.6 | |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team Stake | Alfa Romeo | C43 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
27 | Nico HULKENBERG | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-23 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A523 | Renault | E-Tech RE23 V6 t h 1.6 | |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W14 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W14 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 | |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team Stake | Alfa Romeo | C43 | Ferrari | 066/10 V6 t h 1.6 | |
81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL60 | Mercedes | M14 E Performance V6 t h 1.6 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’40”203 |
2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda RBPT | 1’40”391 |
3 | Sergio PEREZ | Red Bull | Honda RBPT | 1’40”495 |
4 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’41”016 |
5 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’41”177 |
6 | Fernando ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 1’41”253 |
7 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’41”281 |
8 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Honda RBPT | 1’41”581 |
9 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’41”611 |
10 | Oscar PIASTRI | McLaren | Mercedes | 1’41”611 |
11 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’41”654 |
12 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’41”798 |
13 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’41”818 |
14 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’42”259 |
15 | Logan SARGEANT | Williams | Mercedes | 1’42”395 |
16 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’42”642 |
17 | Nico HULKENBERG | Haas | Ferrari | 1’42”755 |
18 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’43”417 |
19 | Pierre GASLY | Alpine | Renault | 1’44”853 |
20 | Nyck de VRIES* | AlphaTauri | Honda RBPT | 1’55”282 |
* autorizzato a prendere il via anche se con tempo superiore al 107% della pole
GARA SPRINT
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Giro | Pts | |
1 | Sergio PEREZ | Red Bull | Honda RBPT | 17 | 33’17”667 ( 183.719 km/h ) | 8 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 17 | ( +04.463s ) | 7 |
3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda RBPT | 17 | ( +05.065s ) | 6 |
4 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 17 | ( +08.532s ) | 5 |
5 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 17 | ( +10.388s ) | 4 |
6 | Fernando ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 17 | ( +11.613s ) | 3 |
7 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 17 | ( +16.503s ) | 2 |
8 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 17 | ( +18.417s ) | 1 |
9 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 17 | ( +21.757s ) | |
10 | Oscar PIASTRI | McLaren | Mercedes | 17 | ( +22.851s ) | |
11 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 17 | ( +27.990s ) | |
12 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | ( +34.602s ) | |
13 | Pierre GASLY | Alpine | Renault | 17 | ( +36.918s ) | |
14 | Nyck de VRIES | AlphaTauri | Honda RBPT | 17 | ( +41.626s ) | |
15 | Nico HULKENBERG | Haas | Ferrari | 17 | ( +48.587s ) | |
16 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | ( +49.917s ) | |
17 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 17 | ( +51.104s ) | |
18 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 17 | ( +1m 00.621s ) | |
ab | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Honda RBPT | 2 | ||
np | Logan SARGEANT | Williams | Mercedes | |||
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Honda RBPT | 51 | 1h 32m 42.436s ( 198.074 km/h ) |
2 | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda RBPT | 51 | ( +02.137s ) |
3 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 51 | ( +21.217s ) |
4 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 51 | ( +22.024s ) |
5 | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 51 | ( +45.491s ) |
6 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 51 | ( +46.145s ) |
7 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 51 | ( +51.617s ) |
8 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 51 | ( +1m 14.240s ) |
9 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 51 | ( +1m 20.376s ) |
10 | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Honda RBPT | 51 | ( +1m 23.862s ) |
11 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren | Mercedes | 51 | ( +1m 26.501s ) |
12 | 23 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 51 | ( +1m 28.623s ) |
13 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 51 | ( +1m 29.729s ) |
14 | 10 | Pierre GASLY | Alpine | Renault | 51 | ( +1m 31.332s ) |
15 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 51 | ( +1m 37.794s ) |
16 | 2 | Logan SARGEANT | Williams | Mercedes | 51 | ( +1m 40.943s ) |
17 | 27 | Nico HULKENBERG | Haas | Ferrari | 50 | |
18 | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | |
ab | 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | |
ab | 21 | Nyck de VRIES | AlphaTauri | Honda RBPT | 9 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’43”370 | 51 | 209.063 |