2000-5-Spagna
XLII Gran Premio de España
Barcellona, 7 maggio 2000
65 giri x 4.730 km – 307.450 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10 | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
6 | Jarno TRULLI | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10 | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
7 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
8 | Johnny HERBERT | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
9 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
10 | Jenson BUTTON | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
11 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
12 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
15 | Nick HEIDFELD | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
20 | Marc GENE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
21 | Gaston MAZZACANE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’20”974 |
2 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’21”052 |
3 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’21”416 |
4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’21”422 |
5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’21”605 |
6 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’21”963 |
7 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 1’22”006 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’22”135 |
9 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 1’22”185 |
10 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’22”370 |
11 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 1’22”385 |
12 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 1’22”421 |
13 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 1’22”443 |
14 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’22”569 |
15 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 1’22”781 |
16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’22”841 |
17 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 1’22”882 |
18 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 1’22”894 |
19 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’23”010 |
20 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 1’23”033 |
21 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 1’23”486 |
22 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 1’24”257 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 65 | 1h 33m 55.390s ( 196.405 km/h ) |
2 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 65 | ( +16.066s ) |
3 | 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 65 | ( +29.112s ) |
4 | 9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 65 | ( +37.311s ) |
5 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 65 | ( +47.983s ) |
6 | 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 65 | ( +1m 21.925s ) |
7 | 17 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 64 | |
8 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 64 | |
9 | 11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 64 | |
10 | 12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 64 | |
11 | 7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 64 | |
12 | 6 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 64 | |
13 | 8 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 64 | |
14 | 20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 63 | |
15 | 21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 63 | |
16 | 15 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 62 | |
17 | 10 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 61 | |
ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 25 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 21 | |
ab | 14 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 1 | |
ab | 18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 1 | |
ab | 16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’24”470 | 28 | 201.586 |