1999.16-Giappone
XXVI Japanese Grand Prix
Suzuka, 31 ottobre 1999
53 giri x 5.864 km – 310.792 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’37”470 |
2 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’37”820 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’38”239 |
4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’38”696 |
5 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’38”975 |
6 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’39”623 |
7 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’39”644 |
8 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 1’39”706 |
9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’39”717 |
10 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’39”721 |
11 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’39”732 |
12 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’40”140 |
13 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’40”140 |
14 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’40”261 |
15 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’40”303 |
16 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’40”403 |
17 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’40”740 |
18 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’40”861 |
19 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’41”067 |
20 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’41”529 |
21 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’41”708 |
22 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’42”515 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 31m 18.785s ( 204.215 km/h ) |
2 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 53 | ( +05.015s ) |
3 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 53 | ( +1m 35.688s ) |
4 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 53 | ( +1m 38.635s ) |
5 | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 53 | ( +1m 39.494s ) |
6 | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 52 | |
7 | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 52 | |
8 | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 52 | |
9 | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 52 | |
10 | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 52 | |
11 | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 52 | |
12 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 52 | |
13 | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 51 | |
14 | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 47 | |
ab | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 43 | |
ab | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 43 | |
ab | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 39 | |
ab | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 31 | |
ab | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 21 | |
ab | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 19 | |
ab | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 3 | |
ab | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’41”319 | 31 | 208.356 |
Hakkinen vince gra e titolo, Irvine é solo terzo ed il finlandese lo sopravanza di due punti, al pilota della Ferrari non sarebbe nemmeno serfvito il seconfo posto, occupoato dal comnpagnao di squadra ma con un notevole distacco, visto che ha solo 4 vittorie contro le 5 del pilota McLaren-Mercedes.