1999.11-Ungheria
XV Magyar Nagydij
Hungaroring, 15 agosto 1999
77 giri x 3.968 km – 305.536 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Mika SALO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’18”156 |
2 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’18”263 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’18”384 |
4 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’18”515 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’18”664 |
6 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’18”667 |
7 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’18”733 |
8 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’19”095 |
9 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’19”127 |
10 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 1’19”389 |
11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’19”390 |
12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’19”782 |
13 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’19”788 |
14 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’19”841 |
15 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’19”924 |
16 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’19”945 |
17 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’20”060 |
18 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 1’20”369 |
19 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’20”961 |
20 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’21”328 |
21 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’21”675 |
22 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”867 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 77 | 1h 46m 23.536s ( 172.307 km/h ) |
2 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 77 | ( +09.706s ) |
3 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 77 | ( +27.228s ) |
4 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 77 | ( +31.815s ) |
5 | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 77 | ( +43.808s ) |
6 | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 77 | ( +55.726s ) |
7 | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 77 | ( +1m 01.012s ) |
8 | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 76 | |
9 | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 76 | |
10 | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 76 | |
11 | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 76 | |
12 | 3 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 75 | |
13 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 75 | |
14 | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 75 | |
15 | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 75 | |
16 | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 74 | |
17 | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 74 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 60 | |
ab | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 52 | |
ab | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 26 | |
ab | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 19 | |
ab | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 10 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’20”699 | 69 | 177.013 |