1998-2-Brasile
XXVII Grande Premio do Brasil
Interlagos, 29 marzo 1998
72 giri x 4.292 km – 309.024 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
19 | Jan MAGNUSSEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’17”092 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’17”757 |
3 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’18”109 |
4 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’18”250 |
5 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’18”261 |
6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’18”449 |
7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’18”652 |
8 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’18”735 |
9 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’18”753 |
10 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’18”761 |
11 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’18”988 |
12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’19”069 |
13 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’19”344 |
14 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’19”375 |
15 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’19”449 |
16 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’19”644 |
17 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’20”203 |
18 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’20”390 |
19 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’20”459 |
20 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’20”481 |
21 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’20”748 |
22 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’20”847 |
CLASSIFICA
os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 72 | 1h 37m 11.747s ( 190.764 km/h ) |
2 | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 72 | ( +01.102s ) |
3 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 72 | ( +1m 00.550s ) |
4 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 72 | ( +1m 07.453s ) |
5 | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 71 | |
6 | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 71 | |
7 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 71 | |
8 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 71 | |
9 | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 71 | |
dsq | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 70 | Peso non regolamentare |
10 | 19 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 70 | |
11 | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 67 | |
ab | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 63 | |
ab | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 56 | |
ab | 20 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 52 | |
ab | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 44 | |
ab | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 26 | |
ab | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 19 | |
ab | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 18 | |
ab | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 17 | |
ab | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 3 | |
ab | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’19”337 | 64 | 194.754 |
netto dominio McLaren , Hakkinen e Coulthard conducono dall’inizIo alla fine.