1990.10-Ungheria
VI Magyar Nagydij
Hungaroring, 12 agosto 1990
77 giri x 3.968 km – 305.536 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
2 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
7 | David BRABHAM | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Alex CAFFI | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Derek WARWICK | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
12 | Martin DONNELLY | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal Osella | Osella | FA1M-E | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Paolo BARILLA | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | Nicola LARINI | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Philippe ALLIOT | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Bertrand GACHOT | Coloni Racing | Coloni | FC189C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
33 | Roberto MORENO | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Claudio LANGES | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
35 | Gregor FOITEK | Monteverdi Onyx Formula One | Onyx | ORE-1B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
36 | JJ LEHTO | Monteverdi Onyx Formula One | Onyx | ORE-1B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
39 | Bruno GIACOMELLI | Life Racing Engines | Life | L190 | Life | F35 W12 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’17”919 |
2 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’17”955 |
3 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’18”127 |
4 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’18”162 |
5 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’18”719 |
6 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’18”726 |
7 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”901 |
8 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’19”029 |
9 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’19”453 |
10 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’19”675 |
11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 1’19”839 |
12 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 1’19”963 |
13 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 1’19”970 |
14 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’20”197 |
15 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’20”202 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 1’20”385 |
17 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 1’20”397 |
18 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 1’20”602 |
19 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 1’20”619 |
20 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’20”715 |
21 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 1’21”003 |
22 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 1’21”758 |
23 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”849 |
24 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’21”964 |
25 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 1’22”078 |
26 | Alex CAFFI | Arrows | Ford Cosworth | 1’22”126 |
Non qualificato | ||||
27 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1’22”263 |
28 | David BRABHAM | Brabham | Judd | 1’22”488 |
29 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 1’22”647 |
30 | Gregor FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | 1’24”361 |
Non prequalificato | ||||
31 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 1’23”582 |
32 | Bertrand GACHOT | Coloni | Ford Cosworth | 1’23”670 |
33 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | 1’24”386 |
34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | 1’26”514 |
35 | Bruno GIACOMELLI | Life | Life | 1’41”431 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 77 | 1h 49m 30.597s ( 167.402 km/h ) |
2 | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 77 | ( +00.288s ) |
3 | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 77 | ( +27.893s ) |
4 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 77 | ( +31.833s ) |
5 | 11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 77 | ( +1m 14.244s ) |
6 | 29 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 77 | ( +1m 24.308s ) |
7 | 12 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 76 | |
8 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 76 | |
9 | 10 | Alex CAFFI | Arrows | Ford Cosworth | 76 | |
10 | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 76 | |
11 | 25 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 76 | |
12 | 9 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 75 | |
13 | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 74 | |
14 | 26 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 74 | |
15 | 24 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 74 | |
16 | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 72 | |
17 | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 71 | |
ab | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 64 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 56 | |
ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 37 | |
ab | 1 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 36 | |
ab | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 36 | |
ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 35 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 35 | |
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 22 | |
ab | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 9 | |
nq | 18 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | ||
nq | 7 | David BRABHAM | Brabham | Judd | ||
nq | 36 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | ||
nq | 35 | Gregor FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | ||
npq | 14 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | ||
npq | 31 | Bertrand GACHOT | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 33 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | ||
npq | 34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | ||
npq | 39 | Bruno GIACOMELLI | Life | Life |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’22”058 | 63 | 174.082 |