Snetterton Motor Racing Circuit, 16 aprile 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M25 – Ford |
6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
9 | Geoff Lees | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
10 | Alo Lawler | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford |
11 | Teddy Pilette | BRM Ltd. | BRM P207 |
15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Williams FW05 – Ford |
19 | Jörg Zaborowski | Jörg Zaborowski | March 761 – Ford |
20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
22 | Norman Dickson | Boxer Cars | Boxer PR276 – Hart |
QUALIFICA
1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 0.58.100 |
2 | Geoff Lees | Ensign N175 – Ford | 0.58.200 |
3 | Teddy Pilette | BRM P207 | 0.58.700 |
4 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 0.59.100 |
5 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 0.59.400 |
6 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 1.00.300 |
7 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 1.00.400 |
8 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 1.01.300 |
9 | Norman Dickson | Boxer PR276 – Hart | 1.01.400 |
10 | Val Musetti | March 762 – Ford | 1.01.400 |
11 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 1.06.000 |
12 | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford | 1.07.200 |
13 | Jörg Zaborowski | March 761 – Ford | 1.10.500 |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 55 |
2 | 5 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 55 |
3 | 9 | Geoff Lees | Ensign N175 – Ford | 55 |
4 | 20 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 46 |
5 | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 45 |
ab | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 30 |
ab | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 27 |
ab | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 15 |
ab | 11 | Teddy Pilette | BRM P207 | 3 |
ab | 17 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 1 |
Non partiti
10 | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford |
22 | Norman Dickson | Boxer PR276 – Hart |
Non qualificati
19 | Jörg Zaborowski | March 761 – Ford |