1963.12-Grosser Preis von Osterreich
Grosser Preis von Osterreich
1 Settembre 1963 – Zeltweg
80 giri x 3,200 km = 256,000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
1 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT3 | Climax V8 |
2 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
3 | Peter ARUNDELL | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
4 | Innes IRELAND | British Racing Partnership | Lotus 24 | BRM V8 |
5 | Jim HALL | British Racing Partnership | Lotus 24 | BRM V8 |
6 | Carel GODIN de BEAUFORT | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche F4 |
7 | Kurt BARDI-BARRY | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche F4 |
8 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Cooper T60 | Climax V8 |
9 | Chris AMON | Reg Parnell Racing | Lola Mk 4 | Climax V8 |
10 | John CAMPBELL-JONES | Reg Parnell Racing | Lola Mk 4 | Climax V8 |
11 | Tony SETTEMBER | Scirocco Racing Cars | Scirocco SP | BRM V8 |
12 | Ian BURGESS | Scirocco Racing Cars | Scirocco SP | BRM V8 |
14 | Jo SIFFERT | Siffert Racing Team | Lotus 24 | BRM V8 |
15 | Jochen RINDT | Ecurie Vienne | Cooper T67 | Ford L 4 |
16 | André PILETTE | Privato | Lotus 18/21 | Climax L 4 |
17 | Bernard COLLOMB | B.Collomb | Lotus 24 | Climax V8 |
18 | Ernesto PRINOTH | Scuderia Jolly Club | Lotus 18 | Climax L 4 |
19 | Tim PARNELL | RHH Parnell | Lotus 24 | BRM V8 |
20 | Gunther SEIFFERT | Rhein-Ruhr Racing Team | Lotus 24 | BRM V8 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jim Clark | Lotus 25 – Climax | 1.10.20 |
2 | Jack Brabham | Brabham BT3 – Climax | 1.11.44 |
3 | Jim Hall | Lotus 24 – BRM | 1.12.11 |
4 | Innes Ireland | Lotus 24 – BRM | 1.12.69 |
5 | Jo Bonnier | Cooper T60 – Climax | 1.13.13 |
6 | Chris Amon | Lola Mk.4 – Climax | 1.13.14 |
7 | Jo Siffert | Lotus 24 – BRM | 1.13.15 |
8 | Tony Settember | Scirocco – BRM | 1.16.12 |
9 | Ernesto Prinoth | Lotus 18 – Climax | 1.16.30 |
10 | Carel Godin de Beaufort | Porsche 718/2 | 1.16.39 |
11 | Bernard Collomb | Lotus 24 – Climax | 1.17.04 |
12 | Jochen Rindt | Cooper T59 – Cosworth | 1.17.71 |
13 | Ian Burgess | Scirocco – BRM | 1.18.30 |
14 | Günther Seiffert | Lotus 24 – BRM | 1.18.35 |
15 | André Pilette | Lotus 18/21 – Climax | 1.18.50 |
16 | Kurt Bardi-Barry | Porsche 718/2 | 1.19.12 |
17 | Tim Parnell | Lotus 24 – BRM |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
1 | 1 | Jack BRABHAM | Brabham BT3 | Climax V8 | 80 |
2 | 11 | Tony SETTEMBER | Scirocco SP | BRM V8 | 75 |
3 | 6 | Carel GODIN de BEAUFORT | Porsche 718 | Porsche F4 | 75 |
ab | 9 | Chris AMON | Lola Mk 4 | Climax V8 | 70 |
nc | 17 | Bernard COLLOMB | Lotus 24 | Climax V8 | 71 |
nc | 19 | Tim PARNELL | Lotus 24 | BRM V8 | 70 |
nc | 20 | Gunther SEIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | 68 |
ab | 4 | Innes IRELAND | Lotus 24 | BRM V8 | 64 |
nc | 16 | André PILETTE | Lotus 18/21 | Climax L 4 | 64 |
ab | 14 | Jo SIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | 32 |
ab | 8 | Jo BONNIER | Cooper T60 | Climax V8 | 24 |
ab | 15 | Jochen RINDT | Cooper T67 | Ford L 4 | 20 |
ab | 18 | Ernesto PRINOTH | Lotus 18 | Climax L 4 | 12 |
ab | 2 | Jim CLARK | Lotus 25 | Climax V8 | 11 |
ab | 5 | Jim HALL | Lotus 24 | BRM V8 | 2 |
ab | 7 | Kurt BARDI-BARRY | Porsche 718 | Porsche F4 | 2 |
ab | 12 | Ian BURGESS | Scirocco SP | BRM V8 | 1 |
np | 3 | Peter ARUNDELL | Lotus 25 | Climax V8 | |
np | 10 | John CAMPBELL-JONES | Lola Mk 4 | Climax V8 |