1962-2-Grand Prix de Bruxelles
IV Grand Prix de Bruxelles
1 Aprile 1962 – Bruxelles
66 giri x 4,551 km = 300,366 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
1 | Stirling MOSS | RRC Walker Racing Team | Lotus 18/21 | Climax V8 |
2 | Innes IRELAND | UDT-Laystall Racing Team | Lotus 18/21 | Climax L 4 |
3 | Masten GREGORY | UDT-Laystall Racing Team | Lotus 18/21 | Climax L 4 |
4 | John SURTEES | Bowmaker Racing Team | Lola Mk 4 | Climax L 4 |
5 | Roy SALVADORI | Bowmaker Racing Team | Cooper T56 | Climax L 4 |
6 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 24 | Climax V8 |
7 | Trevor TAYLOR | Team Lotus | Lotus 21 | Climax L 4 |
8 | John CAMPBELL-JONES | Emeryson Cars | Emeryson 61 | Climax L 4 |
9 | André PILETTE | Privato | Emeryson 61 | Climax L 4 |
10 | Willy MAIRESSE | Scuderia Ferrari | Ferrari 156 | Ferrari V6 |
11 | Lucien BIANCHI | Equipe Nationale Belge | ENB F1 | Maserati L4 |
12 | Graham HILL | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM V8 |
14 | Tony MARSH | Owen Racing Organisation | BRM P48/57 | BRM V8 |
15 | Nino VACCARELLA | Scuderia Repubblica di Venezia | Lotus 18 | Climax L 4 |
16 | Jo BONNIER | Scuderia Repubblica di Venezia | Porsche 718 | Porsche F4 |
17 | Wolfgang SEIDEL | Autosport Team W Seidel | Porsche 718 | Porsche F4 |
18 | Heinz SCHILLER | Ecurie Nationale Suisse | Porsche 718 | Porsche F4 |
19 | Jo SIFFERT | Ecurie Nationale Suisse | Lotus 22 | Ford L 4 |
20 | Ian BURGESS | Anglo-American Equipe | Cooper T53P | Climax L 4 |
21 | Keith GREENE | Gilby Engineering | Gilby 62 | Climax L 4 |
22 | Bernard COLLOMB | B Collomb | Cooper T53 | Climax L 4 |
QUALIFICHE
Pos | Driver | Chassis | Time |
---|---|---|---|
1 | Jim Clark | Lotus 24 – Climax | 2.03.1 |
2 | Stirling Moss | Lotus 18/21 – Climax | 2.03.3 |
3 | Graham Hill | BRM P57 | 2.03.9 |
4 | Willy Mairesse | Ferrari 156 | 2.04.7 |
5 | Tony Marsh | BRM P48/57 – Climax | 2.06.0 |
6 | Jo Bonnier | Porsche 718/2 | 2.06.2 |
7 | Innes Ireland | Lotus 18/21 – Climax | 2.07.7 |
8 | Roy Salvadori | Cooper T56 – Climax | 2.09.2 |
9 | Masten Gregory | Lotus 18/21 – Climax | 2.09.6 |
10 | John Surtees | Lola Mk.4 – Climax | 2.09.8 |
11 | Keith Greene | Gilby – Climax | 2.10.9 |
12 | Trevor Taylor | Lotus 21 – Climax | 2.12.0 |
13 | John Campbell-Jones | Emeryson 61- Climax | 2.13.0 |
14 | Jo Siffert | Lotus 22 – Ford | 2.13.3 |
15 | Ian Burgess | Cooper T53P – Climax | 2.13.7 |
16 | Heinz Schiller | Porsche 718/2 | 2.17.5 |
17 | Wolfgang Seidel | Porsche 718/2 | 2.19.5 |
18 | Nino Vaccarella | Lotus 18/21 – Climax | 2.21.2 |
19 | André Pilette | Emeryson 61 – Climax | 2.25.5 |
20 | Lucien Bianchi | ENB F1- Maserati | 2.32.5 |
21 | Bernard Collomb | Cooper T53 – Climax |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
1 | 10 | Willy MAIRESSE | Ferrari 156 | Ferrari V6 | 66 |
2 | 16 | Jo BONNIER | Porsche 718 | Porsche F4 | 66 |
3 | 2 | Innes IRELAND | Lotus 18/21 | Climax L 4 | 66 |
4 | 21 | Keith GREENE | Gilby 62 | Climax L 4 | 65 |
5 | 19 | Jo SIFFERT | Lotus 22 | Ford L 4 | 62 |
6 | 18 | Heinz SCHILLER | Porsche 718 | Porsche F4 | 62 |
7 | 17 | Wolfgang SEIDEL | Porsche 718 | Porsche F4 | 62 |
8 | 20 | Ian BURGESS | Cooper T53P | Climax L 4 | 61 |
nc | 8 | John CAMPBELL-JONES | Emeryson 61 | Climax L 4 | 55 |
ab | 5 | Roy SALVADORI | Cooper T56 | Climax L 4 | 34 |
ab | 1 | Stirling MOSS | Lotus 18/21 | Climax V8 | 32 |
ab | 7 | Trevor TAYLOR | Lotus 21 | Climax L 4 | 26 |
ab | 4 | John SURTEES | Lola Mk 4 | Climax L 4 | 25 |
dsq | 14 | Tony MARSH | BRM P48/57 | BRM V8 | 22 |
dsq | 12 | Graham HILL | BRM P57 | BRM V8 | 22 |
ab | 3 | Masten GREGORY | Lotus 18/21 | Climax L 4 | 17 |
ab | 11 | Lucien BIANCHI | ENB F1 | Maserati L4 | 15 |
ab | 9 | André PILETTE | Emeryson 61 | Climax L 4 | 7 |
ab | 6 | Jim CLARK | Lotus 24 | Climax V8 | 0 |
f | 15 | Nino VACCARELLA | Lotus 18 | Climax L 4 | |
f | 22 | Bernard COLLOMB | Cooper T53 | Climax L 4 |