1983-1-Race of Champions
XIV Race of Champions
10 Aprile 1983 – Brands Hatch
40 giri x 4,207 km = 168,280 km
ELENCO ISCRITTI
1 | Keke ROSBERG | Williams Racing Team | Williams FW08C | Ford Cosworth V8 |
4 | Danny SULLIVAN | Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth V8 |
5 | Hector REBAQUE | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW L4 t |
7 | John WATSON | Marlboro McLaren International | McLaren MP4/1C | Ford Cosworth V8 |
12 | Nigel MANSELL | Team Lotus | Lotus 93T | Renault V6 t |
17 | Jean-Louis SCHLESSER | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth V8 |
26 | Raul BOESEL | Equipe Ligier | Ligier JS21 | Ford Cosworth V8 |
28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari | Ferrari 126C2B | Ferrari V6 t |
29 | Chico SERRA | Arrows Racing Team | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 |
30 | Alan JONES | Arrows Racing Team | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 |
33 | Roberto GUERRERO | Theodore Racing Team | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 |
34 | Brian HENTON | Theodore Racing Team | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 |
40 | Stefan JOHANSSON | Spirit Racing | Spirit 201C | Honda V 6 t |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | |
1 | 1 | Keke ROSBERG | Williams FW08C | Ford Cosworth V8 | 1’15’’766 |
2 | 28 | René ARNOUX | Ferrari 126C2B | Ferrari V6 t | 1’15’’839 |
3 | 30 | Alan JONES | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 | 1’17’’501 |
4 | 7 | John WATSON | McLaren MP4/1C | Ford Cosworth V8 | 1’18’’02 |
5 | 33 | Roberto GUERRERO | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 | 1’18’’416 |
6 | 4 | Danny SULLIVAN | Tyrrell 011 | Ford Cosworth V8 | 1’18’’446 |
7 | 34 | Brian HENTON | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 | 1’18’’549 |
8 | 12 | Nigel MANSELL | Lotus 93T | Renault V6 t | 1’18’’894 |
9 | 26 | Raul BOESEL | Ligier JS21 | Ford Cosworth V8 | 1’19’’236 |
10 | 5 | Hector REBAQUE | Brabham BT52 | BMW L4 t | 1’19’’592 |
11 | 29 | Chico SERRA | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 | 1’22’’402 |
12 | 40 | Stefan JOHANSSON | Spirit 201C | Honda V 6 t | 1’’35’’500 |
13 | 17 | Jean-Louis SCHLESSER | RAM March 01 | Ford Cosworth V8 | s.t. |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
1 | 1 | Keke ROSBERG | Williams FW08C | Ford Cosworth V8 | 40 |
2 | 4 | Danny SULLIVAN | Tyrrell 011 | Ford Cosworth V8 | 40 |
3 | 30 | Alan JONES | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 | 40 |
4 | 34 | Brian HENTON | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 | 40 |
5 | 26 | Raul BOESEL | Ligier JS21 | Ford Cosworth V8 | 40 |
6 | 17 | Jean-Louis SCHLESSER | RAM March 01 | Ford Cosworth V8 | 39 |
7 | 33 | Roberto GUERRERO | Theodore N183 | Ford Cosworth V8 | 39 |
ab | 29 | Chico SERRA | Arrows A6 | Ford Cosworth V8 | 30 |
ab | 28 | René ARNOUX | Ferrari 126C2B | Ferrari V6 t | 23 |
ab | 5 | Hector REBAQUE | Brabham BT52 | BMW L4 t | 15 |
ab | 7 | John WATSON | McLaren MP4/1C | Ford Cosworth V8 | 9 |
ab | 12 | Nigel MANSELL | Lotus 93T | Renault V6 t | 7 |
ab | 40 | Stefan JOHANSSON | Spirit 201C | Honda V 6 t | 5 |
Questa é l’ultima gara fuori campionato che si é svolta, una anomalia assoluta per gli anni ’80 visto che quelle del 1980 e 1981 erano gare di campionato poi annullate.