Salta al contenuto
PARTECIPANTI
Nr. | Pilota | | | |
3 | Jim Crawford | Team Ensign | Ensign N180B | Cosworth |
4 | Joe Castellano | Team Ensign | Ensign N180B | Cosworth |
6 | Arnold Glass | Colin Bennett Racing | Mclaren M29 | Cosworth |
7 | Val Musetti | Colin Bennett Racing | March 811 | Cosworth |
8 | Tony Trimmer | Team Sanada | Fittipaldi F8 | Cosworth |
11 | Warren Booth | Warren Booth | Shadow DN9 | Cosworth |
12 | David Williams | John Jordan | BRM P207 | BRM |
14 | John Brindley | Nick Mason | Tyrrell 008 | Cosworth |
16 | Steve O’Rourke | EMKA Productions | Willams FW07 | Cosworth |
82 | Jorge Koechlin | Team Perù | Willams FW07 | Cosworth |
CLASSIFICA FINALE
Pos | Pilota | Punti |
---|
1 | Jim Crawford | 34 |
---|
2 | Tony Trimmer | 16 |
---|
3 | Joe Castellano | 14 |
---|
4 | Jorge Koechlin | 12 |
---|
5 | Warren Booth | 12 |
---|
6 | John Brindley | 11 |
---|
7 | Val Musetti | 10 |
---|
8 | Steve O’Rourke | 5 |
---|
9 | Arnold Glass | 4 |
---|
10 | David Williams | 2 |
---|
Sistema di punteggio |
---|
Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | PP | GPV |
---|
Punti | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
RISULTATI
3 | Jim Crawford | Team Ensign | Ensign N180B | Cosworth | Rit | 1 | 1 | 1 | |
4 | Joe Castellano | Team Ensign | Ensign N180B | Cosworth | | | | 3 | 1 |
6 | Arnold Glass | Colin Bennett Racing | Mclaren M29 | Cosworth | NC | 6 | 4 | NC | |
7 | Val Musetti | Colin Bennett Racing | March 811 | Cosworth | Rit | 3 | 2 | | |
8 | Tony Trimmer | Team Sanada | Fittipaldi F8 | Cosworth | 1 | 2 | Rit | | |
11 | Warren Booth | Warren Booth | Shadow DN9 | Cosworth | 2 | 4 | Rit | Rit | 4 |
12 | David Williams | John Jordan | BRM P207 | BRM | | | NC | NC | 5 |
14 | John Brindley | Nick Mason | Tyrrell 008 | Cosworth | | 5 | | 4 | 2 |
16 | Steve O’Rourke | EMKA Productions | Willams FW07 | Cosworth | | | 3 | | 6 |
82 | Jorge Koechlin | Team Perù | Willams FW07 | Cosworth | | | | 2 | 3 |
Potrebbe anche interessarti