Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Australia | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 13 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 5 | 8 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 22 | 13 |
| 17 | TARQUINI Gabriele | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
| 19 | MORENO Roberto | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 7 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 7 | 1 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 15 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 10 | 9 |
| 24 | MORBIDELLI Gianni | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 20 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 12 | 10 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 19 | 11 |
Giappone | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 13 | 6 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 24 | ab |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 23 | 9 |
| 19 | MORENO Roberto | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 2 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 6 | 1 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 18 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 25 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 10 | 8 |
| 24 | MORBIDELLI Gianni | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 19 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 17 | 7 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | 10 |
Spagna | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 14 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 4 | ab |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 25 | 10 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 17 | TARQUINI Gabriele | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 22 | ab |
| 18 | DALMAS Yannick | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 23 | 9 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 3 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | ab |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 16 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 17 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 11 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | 7 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 13 | ab |
Portogallo | 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 8 | 8 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 19 | 9 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 17 | 13 |
| 18 | DALMAS Yannick | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 24 | ab |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 6 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 6 | 5 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 13 | 15 |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 18 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 16 | 11 |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 22 | 10 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | ab |
Italia | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 14 | 6 |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 5 | ab |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 22 | 12 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 21 | 9 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 23 | ab |
| 18 | DALMAS Yannick | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 24 | nc |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 8 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 7 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 19 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 25 | 10 |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 15 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 26 | 11 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | 13 |
Belgio | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 10 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 9 | 8 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 26 | 13 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 19 | 10 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 23 | 16 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 6 | 4 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 5 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 17 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 20 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 16 | 15 |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 25 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 21 | 14 |
Ungheria | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 15 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 6 | ab |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 22 | 12 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 26 | 9 |
| 17 | TARQUINI Gabriele | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 24 | 13 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 7 | ab |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 3 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 13 | 10 |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 10 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 14 | ab |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 23 | 15 |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 25 | 11 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 21 | 14 |
Germania | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 13 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 8 | 11 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 19 | ab |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 18 | 9 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 2 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 7 | ab |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 23 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 15 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 22 | 10 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 24 | dsq |
| 35 | FOITEK Gregor | Monteverdi | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
| 36 | LEHTO JJ | Monteverdi | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 25 | nc |
Gran Bretagna | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 12 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 6 | 8 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 25 | ab |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 17 | 7 |
| 17 | TARQUINI Gabriele | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 13 | ab |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 11 | 5 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 19 | 11 |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 23 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 18 | ab |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 24 | 12 |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 21 | 10 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 22 | 13 |
Francia | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 15 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 13 | ab |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 18 | 10 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 22 | ab |
| 18 | DALMAS Yannick | AGS | JH25 | DFR V8 3.5 | 26 | 17 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 5 | 16 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 4 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 24 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 21 | dsq |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 23 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 19 | 14 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 12 | 9 |
Messico | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 9 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 6 | 7 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 17 | 17 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 20 | 19 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 14 | 4 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 6 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 18 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 15 | 13 |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 7 | 12 |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 16 | 14 |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 24 | 16 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 22 | 18 |
| 35 | FOITEK Gregor | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 23 | 15 |
| 36 | LEHTO JJ | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
Canada | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 13 | 11 |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 8 | ab |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 14 | ab |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 26 | 8 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 15 | 13 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 4 | ab |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 5 | 2 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 19 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 25 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 16 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | ab |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 17 | ab |
| 35 | FOITEK Gregor | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 36 | LEHTO JJ | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 22 | ab |
Monaco | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 3 | 2 |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 22 | 5 |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 16 | ab |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 10 | dsq |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 9 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 12 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 8 | ab |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 19 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 17 | ab |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 18 | ab |
| 35 | FOITEK Gregor | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 20 | 7 |
| 36 | LEHTO JJ | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
San Marino | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 19 | ab |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 019 | DFR V8 3.5 | 7 | 6 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M-E | DFR V8 3.5 | 22 | ab |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 9 | 3 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B190 | HB V8 3.5 | 8 | 5 |
| 21 | PIRRO Emanuele | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 17 | ab |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M190 | DFZ V8 3.5 | 26 | 11 |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | 10 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 16 | 9 |
| 35 | FOITEK Gregor | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 23 | ab |
| 36 | LEHTO JJ | Onyx | ORE-1B | DFR V8 3.5 | 25 | 12 |
Brasile | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 018 | DFR V8 3.5 | 19 | 8 |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 018 | DFR V8 3.5 | 7 | 7 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 23 | ab |
| 10 | CAFFI Alex | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 25 | ab |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M | DFR V8 3.5 | 21 | ab |
| 18 | DALMAS Yannick | AGS | JH24 | DFR V8 3.5 | 26 | ab |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B189B | HB V8 3.5 | 15 | 10 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B189B | HB V8 3.5 | 13 | 6 |
| 21 | MORBIDELLI Gianni | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 16 | 14 |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 9 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M189 | DFZ V8 3.5 | 8 | 9 |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M189 | DFZ V8 3.5 | 17 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 20 | 11 |
| 26 | ALLIOT Philippe | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 10 | 12 |
Stati Uniti | 3 | NAKAJIMA Satoru | Tyrrell | 018 | DFR V8 3.5 | 11 | 6 |
| 4 | ALESI Jean | Tyrrell | 018 | DFR V8 3.5 | 4 | 2 |
| 9 | ALBORETO Michele | Arrows | A11B | DFR V8 3.5 | 21 | 10 |
| 10 | SCHNEIDER Bernd | Arrows | A11 | DFR V8 3.5 | 20 | 12 |
| 14 | GROUILLARD Olivier | Osella | FA1M | DFR V8 3.5 | 8 | ab |
| 19 | NANNINI Alessandro | Benetton | B189B | HB V8 3.5 | 22 | 11 |
| 20 | PIQUET Nelson | Benetton | B189B | HB V8 3.5 | 6 | 4 |
| 22 | De CESARIS Andrea | Dallara | 190 | DFR V8 3.5 | 3 | ab |
| 23 | MARTINI Pierluigi | Minardi | M189 | DFZ V8 3.5 | 2 | 7 |
| 24 | BARILLA Paolo | Minardi | M189 | DFZ V8 3.5 | 14 | ab |
| 25 | LARINI Nicola | Ligier | JS33B | DFR V8 3.5 | 13 | ab |
Potrebbe anche interessarti