LXXIX Grand Prix Automobile de Monaco – 9 maggio Monaco
64 giri x 3.337 km – 213.568 km
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
1 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’11”376 |
2 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’11”601 |
3 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’11”629 |
4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’11”666 |
5 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’11”849 |
6 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’12”112 |
7 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’12”247 |
8 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’12”560 |
9 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’12”732 |
10 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’13”047 |
11 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’12”797 |
12 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’12”909 |
13 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’12”921 |
14 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’12”964 |
15 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’13”081 |
16 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’13”611 |
17 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’13”660 |
18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’13”678 |
19 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’14”403 |
20 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’15”606 |
ORDINE DI ARRIVO
1 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 64 | 1h 56m 30.265s ( 109.988 km/h ) |
2 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 64 | ( +01.154s ) |
3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 64 | ( +01.491s ) |
4 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 64 | ( +02.922s ) |
5 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 64 | ( +11.968s ) |
6 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 64 | ( +12.231s ) |
7 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 64 | ( +46.358s ) |
8 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 64 | ( +50.388s ) |
9 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 64 | ( +52.525s ) |
10 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 64 | ( +53.536s ) |
11 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 64 | ( +54.289s ) |
12 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 64 | 5s di penalità ( +55.644s ) |
13 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 64 | ( +57.635s ) |
14 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 64 | ( +1m 00.802s ) |
15 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 63 | |
16 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | |
17 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 63 | |
ab | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 48 | |
ab | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 24 | |
ab | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 19 | |
GIRO VELOCE
Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’14”693 | |