Lotus 1978
Campione del Mondo piloti con Mario ANDRETTI
Campione del Mondo Costruttori
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Argentina | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 78 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 3 | 5 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
Brasile | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 78 | Ford Cosworth | 3 | 4 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 78 | Ford Cosworth | 2 | 7 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 12 | 1 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 21 | 10 | |
USA Ovest | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 78 | Ford Cosworth | 4 | 2 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 6 | 4 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 28 | npq | |
Monaco | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 78 | Ford Cosworth | 4 | 11 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 28 | npq | |
Belgio | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 7 | 2 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 29 | npq | |
Spagna | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Svezia | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 21 | 12 | |
Francia | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 2 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 29 | nq | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 2 | ab |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Germania | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 2 | ab | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 18 | 6 | |
Austria | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 2 | ab |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Olanda | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 79 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 20 | 11 | |
Italia | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | 6 |
John Player Team Lotus | 6 | PETERSON Ronnie | 78 | Ford Cosworth | 5 | ab* | |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
USA Est | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
John Player Team Lotus | 55 | JARIER Jean-Pierre | 79 | Ford Cosworth | 8 | 15 | |
Canada | John Player Team Lotus | 5 | ANDRETTI Mario | 79 | Ford Cosworth | 9 | 10 |
Team Rebaque | 25 | REBAQUE Hector | 78 | Ford Cosworth | 26 | nq | |
John Player Team Lotus | 55 | JARIER Jean-Pierre | 79 | Ford Cosworth | 1 | ab |
- INCIDENTE MORTALE
GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
XXX BRDC International Trophy | 5 | Mario ANDRETTI | John Player Team Lotus | Lotus 79 | Ford Cosworth V8 | ab |
6 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 78 | Ford Cosworth V8 | ab |