Brabham 1966
Campione del Mondo piloti con Jack BRABHAM
Campione del Mondo Costruttori
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Monaco | Brabham Racing Organisation | 7 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 11 | ab |
Brabham Racing Organisation | 8 | HULME Denny | BT11/22 | Climax | 6 | ab | |
RRC Walker Racing Team | 14 | SIFFERT Jo | BT11 | BRM | 13 | ab | |
DW Racing Entreprises | 15 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 8 | ab | |
Belgio | Brabham Racing Organisation | 3 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 4 | 4 |
Brabham Racing Organisation | 4 | HULME Denny | BT11/22 | Climax | 13 | ab | |
Francia | Brabham Racing Organisation | 12 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 4 | 1 |
Brabham Racing Organisation | 14 | HULME Denny | BT20 | Repco | 9 | 3 | |
Joakim Bonnier Racing Team | 30 | BONNIER Jo | BT11/22 | Climax | 17 | nc | |
DW Racing Entreprises | 36 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 12 | 7 | |
David Bridges | 44 | TAYLOR John | BT11 | BRM | 15 | 6 | |
Gran Bretagna | Brabham Racing Organisation | 5 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 1 | 1 |
Brabham Racing Organisation | 6 | HULME Denny | BT20 | Repco | 2 | 2 | |
Brabham Racing Organisation | 7 | IRWIN Chris | BT11/22 | Climax | 12 | 7 | |
Joakim Bonnier Racing Team | 18 | BONNIER Jo | BT7 | Climax | 15 | ab | |
DW Racing Entreprises | 21 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 10 | nc | |
David Bridges | 22 | TAYLOR John | BT11 | BRM | 16 | 8 | |
Olanda | Brabham Racing Organisation | 16 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 1 | 1 |
Brabham Racing Organisation | 18 | HULME Denny | BT20 | Repco | 2 | ab | |
DW Racing Entreprises | 34 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 14 | ab | |
David Bridges | 38 | TAYLOR John | BT11 | BRM | 17 | 8 | |
Germania | Brabham Racing Organisation | 3 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 5 | 1 |
Brabham Racing Organisation | 4 | HULME Denny | BT20 | Repco | 15 | ab | |
David Bridges | 16 | TAYLOR John | BT11 | BRM | 25 | ab§ | |
DW Racing Entreprises | 19 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 14 | ab | |
Caltex Racing Team | 25 | AHERENS Kurt* | BT18 F.2 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Roy Winkelmann Racing | 28 | HERRMANN Hans* | BT18 F.2 | Ford Cosworth | 22 | 11 | |
Roy Winkelmann Racing | 29 | REES Alan* | BT18 F.2 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
Silvio Moser | 35 | MOSER Silvio* | BT16 F.2 | Ford Cosworth | 28 | np | |
Italia | Brabham Racing Organisation | 10 | BRABHAM Jack | BT19 | Repco | 6 | ab |
Brabham Racing Organisation | 12 | HULME Denny | BT20 | Repco | 10 | 3 | |
Chris Amon | 32 | AMON Chris | BT11 | BRM | 22 | nq | |
DW Racing Entreprises | 40 | ANDERSON Bob | BT11 | Climax | 15 | 6 | |
Stati Uniti | Brabham Racing Organisation | 5 | BRABHAM Jack | BT20 | Repco | 1 | ab |
Brabham Racing Organisation | 6 | HULME Denny | BT20 | Repco | 7 | ab | |
Messico | Brabham Racing Organisation | 5 | BRABHAM Jack | BT20 | Repco | 4 | 2 |
Brabham Racing Organisation | 6 | HULME Denny | BT20 | Repco | 6 | 3 |
§ INCIDENTE MORTALE
*PARTECIPA ALLA GARA DI FORMULA 2
GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
1 | XII South African Grand Prix | 4 | Jo SIFFERT | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM V8 | 2 |
9 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax L 4 | dsq | ||
10 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 | ab | ||
11 | Denny HULME | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11/22 | Climax L 4 | ab | ||
15 | Peter de KLERK | Otelle Nucci | Brabham BT11 | Climax L 4 | ab | ||
18 | Dave CHARLTON | Scuderia Scribante | Brabham BT11/22 | Climax L 4 | 4 | ||
2 | XV Gran Premio di Siracusa | 4 | Denny HULME | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11/22 | Climax L 4 | ab |
10 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax L 4 | f | ||
12 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 | ab | ||
24 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM V8 | 5 | ||
3 | XVIII BRC International Trophy | 2 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 | 1 |
3 | Denny HULME | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11/22 | Climax L 4 | 4 | ||
10 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax L 4 | 7 | ||
14 | John TAYLOR | David Bridges | Brabham BT11 | BRM V8 | 6 | ||
4 | XIII International Gold Cup | 3 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 | 1 |
4 | Denny HULME | Brabham Racing Organisation | Brabham BT20 | Repco V8 | 2 | ||
5 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax L 4 | ab | ||
14 | Chris IRWIN | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11/22 | Climax L 4 | f |