Prost Alain
NAZIONALITA’ FRANCIA |
NATO 24/02/1955 a Lorette |
DEBUTTO 1980 Argentina (Mclaren) |
GP DISPUTATI 199 |
NON PARTITO 3 |
CAMPIONE DEL MONDO 1985 1986 1989 1993 |
VITTORIE 51 |
POLE POSITION 33 |
GIRI VELOCI 41 |
PODI 106 |
GIRI IN TESTA 2683 |
PUNTI TOTALI 798,50 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Argentina | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 12 | 6 |
Brasile | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 13 | 5 | |
Sudafrica | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 22 | np | |
Belgio | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Monaco | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Francia | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Gran Bretagna | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 7 | 6 | |
Germania | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 14 | 11 | |
Austria | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M29 | Ford Cosworth | 12 | 7 | |
Olanda | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M30 | Ford Cosworth | 18 | 6 | |
Italia | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M30 | Ford Cosworth | 24 | 7 | |
Canada | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M30 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
USA Est | Marlboro Team McLaren | 8 | McLaren | M30 | Ford Cosworth | 13 | np | |
1981 | USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20B | Renault | 14 | ab |
Brasile | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20B | Renault | 5 | ab | |
Argentina | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20B | Renault | 2 | 3 | |
San Marino | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20B | Renault | 4 | ab | |
Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20B | Renault | 12 | ab | |
Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 9 | ab | |
Spagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 5 | ab | |
Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 3 | 1 | |
Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 2 | ab | |
Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 1 | 2 | |
Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 2 | ab | |
Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 1 | 1 | |
Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 3 | 1 | |
Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 4 | ab | |
Las Vegas | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30 | Renault | 5 | 2 | |
1982 | Sudafrica | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 5 | 1 |
Brasile | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 1 | 1 | |
USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 4 | ab | |
San Marino | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 2 | ab | |
Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 1 | ab | |
Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 4 | 7 | |
USA Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 1 | nc | |
Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 3 | ab | |
Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 2 | ab | |
Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 8 | 6 | |
Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 2 | 2 | |
Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 2 | ab | |
Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 3 | 8 | |
Svizzera | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 1 | 2 | |
Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 5 | ab | |
Las Vegas | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30B | Renault | 1 | 4 | |
1983 | Brasile | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE30C | Renault | 2 | 7 |
USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 8 | 11 | |
Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 1 | 1 | |
San Marino | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 4 | 2 | |
Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 1 | 3 | |
Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 1 | 1 | |
SU Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 13 | 8 | |
Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 2 | 5 | |
Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 3 | 1 | |
Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 5 | 4 | |
Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 5 | 1 | |
Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 4 | ab | |
Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 5 | ab | |
Europa | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 8 | 2 | |
Sudafrica | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE40 | Renault | 5 | ab | |
1984 | Brasile | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 4 | 1 |
Sudafrica | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 5 | 2 | |
Belgio | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 8 | ab | |
San Marino | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 1 | |
Francia | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 5 | 7 | |
Monaco | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 1 | 1 | |
Canada | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 3 | |
USA Est | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 4 | |
Stati Uniti | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 7 | ab | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | ab | |
Germania | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 1 | 1 | |
Austria | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | ab | |
Olanda | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 1 | 1 | |
Italia | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | ab | |
Europa | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 1 | |
Portogallo | Marlboro McLaren International | 7 | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 1 | |
1985 | Brasile | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 6 | 1 |
Portogallo | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 2 | ab | |
San Marino | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 6 | dsq | |
Monaco | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 5 | 1 | |
Canada | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 5 | 3 | |
Stati Uniti | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 4 | ab | |
Francia | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 4 | 3 | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 3 | 1 | |
Germania | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 3 | 2 | |
Austria | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 1 | 1 | |
Olanda | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 3 | 2 | |
Italia | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 5 | 1 | |
Belgio | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 1 | 3 | |
Europa | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 6 | 4 | |
Sudafrica | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 9 | 3 | |
Australia | Marlboro McLaren International | 2 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche | 4 | ab | |
1986 | Brasile | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 9 | ab |
Spagna | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 4 | 3 | |
San Marino | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 4 | 1 | |
Monaco | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 1 | 1 | |
Belgio | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 3 | 6 | |
Canada | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 4 | 2 | |
Stati Uniti | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 7 | 3 | |
Francia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 5 | 2 | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 6 | 3 | |
Germania | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 2 | 6 | |
Ungheria | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 3 | ab | |
Austria | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 5 | 1 | |
Italia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 2 | dsq | |
Portogallo | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 3 | 2 | |
Messico | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 6 | 2 | |
Australia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche | 4 | 1 | |
1987 | Brasile | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 5 | 1 |
San Marino | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 3 | ab | |
Belgio | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 6 | 1 | |
Monaco | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 4 | 9 | |
Stati Uniti | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 5 | 3 | |
Francia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 2 | 3 | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 4 | ab | |
Germania | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 3 | 7 | |
Ungheria | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 4 | 3 | |
Austria | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 9 | 6 | |
Italia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 5 | 15 | |
Portogallo | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 3 | 1 | |
Spagna | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 7 | 2 | |
Messico | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 5 | ab | |
Giappone | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 2 | 7 | |
Australia | Marlboro McLaren International | 1 | McLaren | MP4/3 | TAG Porsche | 2 | ab | |
1988 | Brasile | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 3 | 1 |
San Marino | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 2 | |
Monaco | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 1 | |
Messico | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 1 | |
Canada | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 2 | |
Stati Uniti | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 4 | 2 | |
Francia | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 1 | 1 | |
Gran Bretagna | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 4 | ab | |
Germania | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 2 | |
Ungheria | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 7 | 2 | |
Belgio | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 2 | |
Italia | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | ab | |
Portogallo | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 1 | 1 | |
Spagna | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 1 | |
Giappone | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 2 | |
Australia | Honda Marlboro McLaren | 11 | McLaren | MP4/4 | Honda | 2 | 1 | |
1989 | Brasile | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 5 | 2 |
San Marino | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 2 | |
Monaco | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 2 | |
Messico | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 5 | |
Stati Uniti | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 1 | |
Canada | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 1 | ab | |
Francia | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 1 | 1 | |
Gran Bretagna | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 1 | |
Germania | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 2 | |
Ungheria | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 5 | 4 | |
Belgio | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | 2 | |
Italia | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 4 | 1 | |
Portogallo | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 4 | 2 | |
Spagna | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 3 | 3 | |
Giappone | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | ab | |
Australia | Honda Marlboro McLaren | 2 | McLaren | MP4/5 | Honda | 2 | ab | |
1990 | Stati Uniti | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641 | Ferrari | 7 | ab |
Brasile | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641 | Ferrari | 6 | 1 | |
San Marino | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641 | Ferrari | 6 | 4 | |
Monaco | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 2 | ab | |
Canada | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | 5 | |
Messico | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 13 | 1 | |
Francia | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 4 | 1 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 5 | 1 | |
Germania | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | 4 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 8 | ab | |
Belgio | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | 2 | |
Italia | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 2 | 2 | |
Portogallo | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 2 | 3 | |
Spagna | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 2 | 1 | |
Giappone | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 2 | ab | |
Australia | Scuderia Ferrari SpA | 1 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 4 | 3 | |
1991 | Stati Uniti | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 2 | 2 |
Brasile | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 6 | 4 | |
San Marino | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 3 | np | |
Monaco | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 7 | 5 | |
Canada | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 4 | ab | |
Messico | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 642 | Ferrari | 7 | ab | |
Francia | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 2 | 2 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 5 | 3 | |
Germania | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 5 | ab | |
Ungheria | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 4 | ab | |
Belgio | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 2 | ab | |
Italia | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 5 | 3 | |
Portogallo | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 5 | ab | |
Spagna | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 6 | 2 | |
Giappone | Scuderia Ferrari SpA | 27 | Ferrari | 643 | Ferrari | 4 | 4 | |
1993 | Sudafrica | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 |
Brasile | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | ab | |
Europa | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 3 | |
San Marino | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 | |
Spagna | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 | |
Monaco | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 4 | |
Canada | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 | |
Francia | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 2 | 1 | |
Gran Bretagna | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 | |
Germania | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 1 | |
Ungheria | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 12 | |
Belgio | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 3 | |
Italia | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 12 | |
Portogallo | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 2 | 2 | |
Giappone | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 1 | 2 | |
Australia | Canon Williams Team | 2 | Williams | FW15C | Renault | 2 | 2 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1980 | Gran Premio de España | Marlboro Team McLaren | McLaren | M29 | Ford Cosworth | ab |
nato il 24/2/1955 (St Chamond), come molti piloti francesi della sua generazioni é un pilota Elf, nel 1978/77 corre in F.Renault, nel 1978 in Formula 3, nel 1979 vince i campionati Europeo e Francese di F3 con la Martini-Renault. Nel 1980 debutta in F1 con la Mclaren, preferito all’ultimo momento a South. Nella gara di esordio é sesto e conquista già un punto, il Gp successivo lo vede arrivare in quinta posizione, si capisce subito che si ha a che fare con un ottimo pilota, anche se la Mclaren del 1980 non é un gran macchina. Nel 1981 passa alla Renault, con la squadra francese corre tre anni, é sempre molto competitivo e vince 9 gare e lotta per il titolo, che però non arriva.
Nel 1984 ritorna alla Mclaren a formare una formidabile copia con Niki Lauda, ma é proprio l’austriaco ad avere la meglio per mezzo punto…..il titolo arriva nel 1985, in questo campionato Prost ha pochi rivali, specialmente nella seconda parte della stagione quando la Ferrari di Alboreto non è più in grado di competere con la velocissima Mclaren-TAG, il pilota francese bissa il successo nel 1986, anche se la Mclaren é leggermente inferiore alla Williams-Honda, ma il team di Frank Williams si castra in una lotta interna tra Piquet e Mansell, nel 1987 riesce a vincere tre gare, nel 1988 alla Mclaren arriva il motore Honda e, purtroppo per Prost, arriva anche il fuoriclasse Senna. Nel 1988 Prost ottiene più punti di tutti (105) ma il particolare meccanismo degli scarti fa si che solo 87 siano validi, non bastano contro i 90 di Senna, Prost diventa il secondo pilota (dopo Hill nel 1964) a perdere il titolo per il regolamento. Si “vendica” vnel 1989 vincendo il terzo mondiale, a fine anno lascia la Mclaren per la Ferrari, la convivenza con Senna era diventata impossibile. Con la Ferrari disputa un buon 1990, lotta per il titolo che perde a vantaggi del solito Senna per pochi punti, il 1991 é invece un anno terribile, le Ferrari non vanno e Prost ottiene solo qualche piazzamento, porta a casa 34 punti che con il senno di poi sono moltissimi, si ritira prima della fine del campionato. Ma é solo un anno di attesa, nel 1993 riesce a salire sulla terribile Williams-Renault, una monoposto spaziale rispetto alla concorrenza, arriva il quarto titolo, conquistato agevolmente con 99 punti contro i 73 di Senna, nel frattempo anche i rapporti formali tra i due erano migliorati e dopo il suo ritiro a fine 1993 Prost dichiara non provare astio nei confronti del brasiliano. Quando si ritira Prost é il pilota con il maggior numero di vittorie nella storia della F1, record battuto da Schumacher. Nel 1997 acquista il team Ligier ed entra in Formula 1 con una propria squadra, la Prost, l’avventura dura solo cinque anni, poi il team é costretto a chiudere per difficoltà economiche. Nel 2004 partecipa all’ Andros Trophy Ice Racing Series con una Toyota Corolla.