1974.15-Stati Uniti
XVII United States Grand Prix
Watkins Glen 6 ottobre 1974
59 giri x 5.435 km – 320.665 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
2 | Jacky ICKX | John Player Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
3 | Jody SCHECKTER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 007 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
4 | Patrick DEPAILLER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 007 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
5 | Emerson FITTIPALDI | Marlboro Team Texaco | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
6 | Denny HULME | Marlboro Team Texaco | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
7 | Carlos REUTEMANN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
8 | Carlos PACE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
9 | Hans Joachim STUCK | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
10 | Vittorio BRAMBILLA | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
11 | Clay REGAZZONI | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 |
12 | Niki LAUDA | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 |
14 | Jean-Pierre BELTOISE | Team Motul BRM | BRM | P201 | BRM | P200 V12 3.0 |
15 | Chris AMON | Team Motul BRM | BRM | P201 | BRM | P200 V12 3.0 |
16 | Tom PRYCE | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
17 | Jean-Pierre JARIER | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
18 | José DOLHEM | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
19 | Helmuth KOINIGG | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
20 | Arturo MERZARIO | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FW03 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
21 | Jacques LAFFITE | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FW02 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
22 | Mike WILDS | Team Ensign | Ensign | N174 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
24 | James HUNT | Hesketh Racing | Hesketh | 308 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
26 | Graham HILL | Embassy Racing Graham Hill | Lola | T370 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
27 | Rolf STOMMELEN | Embassy Racing Graham Hill | Lola | T370 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
28 | John WATSON | John Goldie Racing Hexagon | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
31 | Tim SCHENKEN | John Player Team Lotus | Lotus | 76 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
33 | Jochen MASS | Yardley Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
42 | Ian ASHLEY | Chequered Flag | Brabham | BT42 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
55 | Mario ANDRETTI | Vel’s Parnelli Jones Racing | Parnelli | VPJ4 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
66 | Mark DONOHUE | Penske Cars | Penske | PC1 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Carlos REUTEMANN | Brabham | Ford Cosworth | 1’38”978 |
2 | James HUNT | Hesketh | Ford Cosworth | 1’38”995 |
3 | Mario ANDRETTI | Parnelli | Ford Cosworth | 1’39”209 |
4 | Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 1’39”284 |
5 | Niki LAUDA | Ferrari | Ferrari | 1’39”327 |
6 | Jody SCHECKTER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’39”478 |
7 | John WATSON | Brabham | Ford Cosworth | 1’39”527 |
8 | Emerson FITTIPALDI | McLaren | Ford Cosworth | 1’39”538 |
9 | Clay REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 1’39”600 |
10 | Jean-Pierre JARIER | Shadow | Ford Cosworth | 1’40”317 |
11 | Jacques LAFFITE | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 1’40”597 |
12 | Chris AMON | BRM | BRM | 1’40”700 |
13 | Patrick DEPAILLER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’40”700 |
14 | Mark DONOHUE | Penske | Ford Cosworth | 1’40”834 |
15 | Arturo MERZARIO | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 1’40”854 |
16 | Jacky ICKX | Lotus | Ford Cosworth | 1’40”876 |
17 | Denny HULME | McLaren | Ford Cosworth | 1’41”027 |
18 | Tom PRYCE | Shadow | Ford Cosworth | 1’41”188 |
19 | Ronnie PETERSON | Lotus | Ford Cosworth | 1’41”195 |
20 | Jochen MASS | McLaren | Ford Cosworth | 1’41”300 |
21 | Rolf STOMMELEN | Lola | Ford Cosworth | 1’41”370 |
22 | Mike WILDS | Ensign | Ford Cosworth | 1’41”500 |
23 | Helmuth KOINIGG | Surtees | Ford Cosworth | 1’41”763 |
24 | Graham HILL | Lola | Ford Cosworth | 1’41”901 |
25 | Vittorio BRAMBILLA | March | Ford Cosworth | 1’42”031 |
26 | José DOLHEM | Surtees | Ford Cosworth | 1’42”914 |
27 | Tim SCHENKEN* | Lotus | Ford Cosworth | 1’43”243 |
Non qualificato | ||||
28 | Hans Joachim STUCK | March | Ford Cosworth | 1’43”606 |
29 | Ian ASHLEY | Brabham | Ford Cosworth | 1’43”801 |
30 | Jean-Pierre BELTOISE | BRM | BRM | – |
- partito abusivamente
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 7 | Carlos REUTEMANN | Brabham | Ford Cosworth | 59 | 1h 40m 21.439s ( 191.714 km/h ) |
2 | 8 | Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 59 | ( +10.735s ) |
3 | 24 | James HUNT | Hesketh | Ford Cosworth | 59 | ( +1m 10.384s ) |
4 | 5 | Emerson FITTIPALDI | McLaren | Ford Cosworth | 59 | ( +1m 17.753s ) |
5 | 28 | John WATSON | Brabham | Ford Cosworth | 59 | ( +1m 25.804s ) |
6 | 4 | Patrick DEPAILLER | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | ( +1m 27.506s ) |
7 | 33 | Jochen MASS | McLaren | Ford Cosworth | 59 | ( +1m 30.012s ) |
8 | 26 | Graham HILL | Lola | Ford Cosworth | 58 | |
9 | 15 | Chris AMON | BRM | BRM | 57 | |
10 | 17 | Jean-Pierre JARIER | Shadow | Ford Cosworth | 57 | |
11 | 11 | Clay REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 55 | |
12 | 27 | Rolf STOMMELEN | Lola | Ford Cosworth | 54 | |
ab | 1 | Ronnie PETERSON | Lotus | Ford Cosworth | 52 | |
nc | 22 | Mike WILDS | Ensign | Ford Cosworth | 50 | |
nc | 16 | Tom PRYCE | Shadow | Ford Cosworth | 47 | |
ab | 3 | Jody SCHECKTER | Tyrrell | Ford Cosworth | 44 | |
ab | 20 | Arturo MERZARIO | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 43 | |
ab | 12 | Niki LAUDA | Ferrari | Ferrari | 38 | |
ab | 21 | Jacques LAFFITE | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 31 | |
ab | 66 | Mark DONOHUE | Penske | Ford Cosworth | 27 | |
ab | 18 | José DOLHEM | Surtees | Ford Cosworth | 25 | |
ab | 10 | Vittorio BRAMBILLA | March | Ford Cosworth | 21 | |
ab | 19 | Helmuth KOINIGG | Surtees | Ford Cosworth | 9 | Incidente mortale |
ab | 2 | Jacky ICKX | Lotus | Ford Cosworth | 7 | |
dsq | 31 | Tim SCHENKEN | Lotus | Ford Cosworth | 6 | |
ab | 6 | Denny HULME | McLaren | Ford Cosworth | 4 | |
dsq | 55 | Mario ANDRETTI | Parnelli | Ford Cosworth | 4 | |
nq | 9 | Hans Joachim STUCK | March | Ford Cosworth | ||
nq | 42 | Ian ASHLEY | Brabham | Ford Cosworth | ||
nq | 14 | Jean-Pierre BELTOISE | BRM | BRM |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 1’40”608 | 54 | 194.478 |
NOTE : basta un quarto posto per far vincere a Fittipaldi il suo secondo titolo, al nono giro muore il giovane pilota austriaco Koinigg, Schenken con la Lotus 76 prende il via abusivamente e viene tolto di gara dopo 6 giri.