1974.13-Italia
XLV Gran Premio d’Italia
Monza, 8 settembre 1974
52 giri x 5.780 km – 300.560 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
2 | Jacky ICKX | John Player Team Lotus | Lotus | 76 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
3 | Jody SCHECKTER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 007 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
4 | Patrick DEPAILLER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 007 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
5 | Emerson FITTIPALDI | Marlboro Team Texaco | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
6 | Denny HULME | Marlboro Team Texaco | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
7 | Carlos REUTEMANN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
8 | Carlos PACE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
9 | Hans Joachim STUCK | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
10 | Vittorio BRAMBILLA | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
11 | Clay REGAZZONI | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 |
12 | Niki LAUDA | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 |
14 | Jean-Pierre BELTOISE | Team Motul BRM | BRM | P201 | BRM | P200 V12 3.0 |
15 | Henri PESCAROLO | Team Motul BRM | BRM | P201 | BRM | P200 V12 3.0 |
16 | Tom PRYCE | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
17 | Jean-Pierre JARIER | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
18 | Derek BELL | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
19 | José DOLHEM | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
20 | Arturo MERZARIO | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FW03 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
21 | Jacques LAFFITE | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FW02 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
22 | Chris AMON | Chris Amon Racing | Amon | AF101 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
23 | Leo KINNUNEN | AAW Racing Team | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
24 | James HUNT | Hesketh Racing | Hesketh | 308 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
25 | Mike WILDS | Team Ensign | Ensign | N174 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
26 | Graham HILL | Embassy Racing Graham Hill | Lola | T370 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
27 | Rolf STOMMELEN | Embassy Racing Graham Hill | Lola | T370 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
28 | John WATSON | John Goldie Racing Hexagon | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
29 | Tim SCHENKEN | Trojan-Tauranac Racing | Trojan | T103 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
31 | Carlo FACETTI | Scuderia Finotto | Brabham | BT42 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
32 | Jean-Louis LAFOSSE | Scuderia Finotto | Brabham | BT42 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
33 | David HOBBS | Yardley Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
35 | Ian ASHLEY | Chequered Flag | Brabham | BT42 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 |
37 | François MIGAULT | Team Motul BRM | BRM | P201 | BRM | P200 V12 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Niki LAUDA | Ferrari | Ferrari | 1’33”160 |
2 | Carlos REUTEMANN | Brabham | Ford Cosworth | 1’33”270 |
3 | Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 1’33”530 |
4 | John WATSON | Brabham | Ford Cosworth | 1’33”630 |
5 | Clay REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 1’33”730 |
6 | Emerson FITTIPALDI | McLaren | Ford Cosworth | 1’33”950 |
7 | Ronnie PETERSON | Lotus | Ford Cosworth | 1’34”240 |
8 | James HUNT | Hesketh | Ford Cosworth | 1’34”340 |
9 | Jean-Pierre JARIER | Shadow | Ford Cosworth | 1’34”560 |
10 | Patrick DEPAILLER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’34”561 |
11 | Jean-Pierre BELTOISE | BRM | BRM | 1’34”620 |
12 | Jody SCHECKTER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’34”700 |
13 | Vittorio BRAMBILLA | March | Ford Cosworth | 1’34”760 |
14 | Rolf STOMMELEN | Lola | Ford Cosworth | 1’34”840 |
15 | Arturo MERZARIO | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 1’35”020 |
16 | Jacky ICKX | Lotus | Ford Cosworth | 1’35”190 |
17 | Jacques LAFFITE | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 1’35”220 |
18 | Hans Joachim STUCK | March | Ford Cosworth | 1’35”230 |
19 | Denny HULME | McLaren | Ford Cosworth | 1’35”630 |
20 | Tim SCHENKEN | Trojan | Ford Cosworth | 1’35”720 |
21 | Graham HILL | Lola | Ford Cosworth | 1’35”820 |
22 | Tom PRYCE | Shadow | Ford Cosworth | 1’36”270 |
23 | David HOBBS | McLaren | Ford Cosworth | 1’36”310 |
24 | François MIGAULT | BRM | BRM | 1’36”360 |
25 | Henri PESCAROLO | BRM | BRM | 1’36”640 |
Non qualificato | ||||
26 | José DOLHEM | Surtees | Ford Cosworth | 1’36”840 |
27 | Carlo FACETTI | Brabham | Ford Cosworth | 1’37”300 |
28 | Derek BELL | Surtees | Ford Cosworth | 1’37”320 |
29 | Mike WILDS | Ensign | Ford Cosworth | 1’37”380 |
30 | Chris AMON | Amon | Ford Cosworth | 1’38”210 |
31 | Leo KINNUNEN | Surtees | Ford Cosworth | 1’40”320 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Ronnie PETERSON | Lotus | Ford Cosworth | 52 | 1h 22m 56.6s ( 217.421 km/h ) |
2 | 5 | Emerson FITTIPALDI | McLaren | Ford Cosworth | 52 | ( +00.8s ) |
3 | 3 | Jody SCHECKTER | Tyrrell | Ford Cosworth | 52 | ( +24.7s ) |
4 | 20 | Arturo MERZARIO | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 52 | ( +1m 27.7s ) |
5 | 8 | Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 51 | |
6 | 6 | Denny HULME | McLaren | Ford Cosworth | 51 | |
7 | 28 | John WATSON | Brabham | Ford Cosworth | 51 | |
8 | 26 | Graham HILL | Lola | Ford Cosworth | 51 | |
9 | 33 | David HOBBS | McLaren | Ford Cosworth | 51 | |
10 | 16 | Tom PRYCE | Shadow | Ford Cosworth | 50 | |
11 | 4 | Patrick DEPAILLER | Tyrrell | Ford Cosworth | 50 | |
ab | 11 | Clay REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 40 | |
ab | 12 | Niki LAUDA | Ferrari | Ferrari | 32 | |
ab | 2 | Jacky ICKX | Lotus | Ford Cosworth | 31 | |
ab | 27 | Rolf STOMMELEN | Lola | Ford Cosworth | 25 | |
ab | 21 | Jacques LAFFITE | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 22 | |
ab | 17 | Jean-Pierre JARIER | Shadow | Ford Cosworth | 19 | |
ab | 10 | Vittorio BRAMBILLA | March | Ford Cosworth | 16 | |
ab | 29 | Tim SCHENKEN | Trojan | Ford Cosworth | 15 | |
ab | 7 | Carlos REUTEMANN | Brabham | Ford Cosworth | 11 | |
ab | 9 | Hans Joachim STUCK | March | Ford Cosworth | 10 | |
ab | 15 | Henri PESCAROLO | BRM | BRM | 3 | |
ab | 24 | James HUNT | Hesketh | Ford Cosworth | 2 | |
ab | 37 | François MIGAULT | BRM | BRM | 1 | |
ab | 14 | Jean-Pierre BELTOISE | BRM | BRM | 0 | |
nq | 19 | José DOLHEM | Surtees | Ford Cosworth | ||
nq | 31 | Carlo FACETTI | Brabham | Ford Cosworth | ||
nq | 18 | Derek BELL | Surtees | Ford Cosworth | ||
nq | 25 | Mike WILDS | Ensign | Ford Cosworth | ||
nq | 22 | Chris AMON | Amon | Ford Cosworth | ||
nq | 23 | Leo KINNUNEN | Surtees | Ford Cosworth | ||
f | 32 | Jean-Louis LAFOSSE | Brabham | Ford Cosworth | ||
f | 35 | Ian ASHLEY | Brabham | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Carlos PACE | Brabham | Ford Cosworth | 1’34”2 | 46 | 220.892 |
NOTE : dopo un lungo dominio le Ferrari si ritirano (Lauda 31 giro , Regazzoni 39 giro) vince Peterson e la situazione del mondiale é quanto mai incerta. Buon quarto posto di Merzario, mentre in prova stupisce Watson che piazza la Brabham del Team Hexagon in seconda fila.