2024.20-Città del Messico
IV Gran Premio de la Ciudad de México
Mexico City, 27 ottobre 2024
71 giri x 4.304 km – 305.354 km
ELENCO ISCRITTI
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
12 | Andrea KImi ANTONELLI* | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
27 | Nico HULKENBERG | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
29 | Patricio O’WARD* | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
30 | Liam LAWSON | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
34 | Felipe DRUGOVICH* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
38 | Oliver BEARMAN* | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
43 | Franco COLAPINTO | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
97 | Robert SHWARTZMAN* | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
- SOSTITUTO / TERZO PILOTA
QUALIFICHE
CLASSIFICA
1 – Carlos Sainz (Ferrari) – 71 giri
2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 4″705
3 – Charles Leclerc (Ferrari) – 34″387
4 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 44″780
5 – George Russell (Mercedes) – 48″536
6 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 59″558 **
7 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’03″642
8 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 1’04″928
9 – Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) – 1 giro
10 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1 giro
11 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1 giro
12 – Franco Colapinto (Williams-Mercedes) – 1 giro
13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1 giro
14 – Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) – 1 giro
15 – Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) – 1 giro
16 – Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
17 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1 giro
Ritirati
Fernando Alonso
Alexander Albon
Yuki Tsunoda
** 20″ di penalità
GIRO VELOCE
Charles Leclerc (Ferrari) – 1’18”336