2007-2-Malesia
IX Malaysian Grand Prix
Kuala Lampur, 8 aprile 2007
56 giri x 5.543 km – 310.408 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren Mercedes | Mclaren MP4-22 | Mercedes FO108T |
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | Mclaren MP4-22 | Mercedes FO108T |
3 | Giancarlo Fisichella | ING Renault F1 Team | Renault RS27 | Renault RS27 |
4 | Heikki Kovalainen | ING Renault F1 Team | Renault RS27 | Renault RS27 |
5 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 | Ferrari 056 |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 | Ferrari 056 |
7 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E |
8 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.07 | BMW P86/6 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.07 | BMW P86/7 |
11 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F107 | Toyota RVX-07 |
12 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F107 | Toyota RVX-07 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 |
15 | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 |
16 | Nico Rosberg | AT&T Williams | Williams FW29 | Toyota RVX-07 |
17 | Alex Wurz | AT&T Williams | Williams FW29 | Toyota RVX-07 |
18 | Viyantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR2 | Ferrari 056 |
19 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR2 | Ferrari 056 |
20 | Adrian Sutil | Ethiad Aidar Spyker F1 Team | Spyker F8-VII | Ferrari 056 |
21 | Christijan Albers | Ethiad Aidar Spyker F1 Team | Spyker F8-VII | Ferrari 056 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA07 | Honda RA807E |
23 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA07 | Honda RA807E |
35 | Sebastian Vettel* | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.07 | BMW P86/6 |
38 | Kazuki Nakajima* | AT&T Williams | Williams FW29 | Toyota RVX-07 |
* | Terzo pilota venerdì |
QUALIFICHE
1. fila
Felipe Massa (Ferrari F2007) – 1’35″043
Fernando Alonso (McLaren MP4-22-Mercedes) – 1’35″310
2. fila
Kimi Raikkonen (Ferrari F2007) – 1’35″479
Lewis Hamilton (McLaren MP4-22-Mercedes) – 1’36″045
3. fila
Nick Heidfeld (Bmw Sauber F1.07) – 1’36″543
Nico Rosberg (Williams FW29-Toyota) – 1’36″829
4. fila
Robert Kubica (Bmw Sauber F1.07) – 1’36″896
Jarno Trulli (Toyota TF107) – 1’36″902
5. fila
Ralf Schumacher (Toyota TF107) – 1’37″078
Mark Webber (Red Bull RB3-Renault) – 1’37″345
6. fila
Heikki Kovalainen (Renault R27) – 1’35″630
Giancarlo Fisichella (Renault R27) – 1’35″706
7. fila
David Coulthard (Red Bull RB3-Renault) – 1’35″766
Takuma Sato (Super Aguri SA07-Honda) – 1’35″945
8. fila
Jenson Button (Honda RA107) – 1’36″088
Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso STR2-Ferrari) – 1’36″145
9. fila
Scott Speed (Toro Rosso STR2-Ferrari) – 1’36″578
Anthony Davidson (Super Aguri SA07-Honda) – 1’36″816
10. fila
Rubens Barrichello (Honda RA107) – 1’36″827
Alexander Wurz (Williams FW29-Toyota) – 1’37″326
11. fila
Christijan Albers (Spyker F8-Ferrari) – 1’38″279
Adrian Sutil (Spyker F8-Ferrari) – 1’38″415
CLASSIFICA
Alonso | 1h32’14”930 – 201,893 kmh |
Hamilton | 17”557 |
Raikkonen | 18”339 |
Heidfeld | 33”777 |
Massa | 36”705 |
Fisichella | 1’05”638 |
Trulli | 1’10”132 |
Kovalainen | 1’12”015 |
Wurz | 1’29”924 |
Webber | 1’33”556 |
Barrichello | 1 giro |
Button | 1 giro |
Sato | 1 giro |
Speed | 1 giro |
Schumacher | 1 giro |
Davidson | 1 giro |
Liuzzi | 1 giro |
Kubica | 1 giro |
GIRO VELOCE
Hamilton 1’36”7