2024.10-Spagna
LXVI Gran Premio de España
Barcellona, 23 giugno 2024
66 giri x 4.657 km – 307.239 km
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
2 | Logan SARGEANT | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Kick Sauber F1 Team | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
27 | Nico HULKENBERG | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
50 | Oliver BEARMAN* | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Kick Sauber F1 Team | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
- terzo pilota del venerdì
QUALIFICHE
CLASSIFICA
1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 66 giri
2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 2″219
3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 17″790
4 – George Russell (Mercedes) – 22″320
5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 22″709
6 – Carlos Sainz (Ferrari) – 31″028
7 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 33″760
8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 59″524
9 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1’02″025
10 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’11″889
11 – Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) – 1’19″215
12 – Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – 1 giro
13 – Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) – 1 giro
14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1 giro
15 – Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
16 – Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) – 1 giro
17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1 giro
18 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1 giro
19 – Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
20 – Logan Sargeant (Williams_Mercedes) – 1 giro
GIRO VELOCE
Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’17”115