Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | Griglia | Gara |
---|
Bahreïn | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 2 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 11 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 16 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 19 |
Arabia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 2 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 13 | 12 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 18 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 10 |
| 38 | BEARMAN Oliver | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | 7 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 17 |
Australia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 5 | 2 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 9 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 2 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 13 | 14 |
Giappone | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 8 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 13 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 13 | 14 |
Cina
| 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 16 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | V43 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 14 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 9 | 10 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 7 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | ab |
Miami | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 2 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 19 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 14 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 9 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 3 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 16 |
Emilia-Romagna | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 12 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 18 |
Monaco | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | ab |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | ab |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 13 |
Canada | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | ab |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 12 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | ab |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 13 |
Spagna | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 5 | 5 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 17 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 13 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | 16 |
Austria | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 11 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | 8 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 17 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 9 | 6 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 16 |
Gran Bretagna | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | 14 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 12 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 18 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 7 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 15 |
Ungheria | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 15 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 19 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
Belgio | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 18 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
Paesi Bassi | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 18 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 20 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 19 |
Italia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 1 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 13 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 18 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 17 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 5 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
Azerbaïdjan | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 12 | 11 |
| 50 | BEARMAN Oliver | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 10 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 3 | 18 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 16 |
Singapore | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 9 | 5 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 14 | 19 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 9 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 7 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
Stati Uniti | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 1 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 8 | 11 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | 19 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | 8 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 16 | 17 |
Città del Messico | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 10 | 9 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 14 |
San Paolo | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 6 | 5 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | f | |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 19 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 18 | dsq |
| 50 | BEARMAN Oliver | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
Las Vegas | 16 |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
| 16 |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
Abu Dhabi | 16 | LECLERC Charles | Ferrari |
| 066/12 V6 t h 1.6 | | |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | | |
| 24 | ZHOU Guanyu | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | | |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-24 | 066/12 V6 t h 1.6 | | |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari |
| 066/12 V6 t h 1.6 | | |
| 77 | BOTTAS Valtteri | KICK Sauber | C44 | 066/12 V6 t h 1.6 | | |
Potrebbe anche interessarti