2006-3-Australia
LXXI Australian Grand Prix
Melbourne, 2 aprile 2006
57 giri x 5.303 km – 302.271 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
2 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
3 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
4 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
7 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
9 | Mark Webber | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
11 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
19 | Christijan Albers | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
20 | Viyantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
23 | Yuji Ide | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
35 | Alexander Wurz* | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
36 | Anthony Davidson* | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
37 | Robert Doornbos* | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
38 | Robert Kubica* | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
39 | Marcus Whinkelhock* | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
40 | Neel Jani* | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Jenson Button (Honda RA106) – 1’25”229
Giancarlo Fisichella (Renault R26) – 1’25”635
2. fila
Fernando Alonso (Renault R26) – 1’25”778
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-21-Mercedes) – 1’25”822
3. fila
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-21-Mercedes) – 1’25”976
Ralf Schumacher (Toyota TF106) – 1’26”612
4. fila
Mark Webber (Williams FW28-Cosworth) – 1’26”937
Nick Heidfeld (Bmw Sauber F1.06) – 1’27”579
5. fila
Jarno Trulli (Toyota TF106) – senza tempo
Michael Schumacher (Ferrari 248) – 1’26”718
6. fila
David Coulthard (Red Bull RB2-Ferrari) – 1’27”023
Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso SRT1-Cosworth) – 1’27”219
7. fila
Christian Klien (Red Bull RB2-Ferrari) – 1’27”591
Nico Rosberg (Williams FW28-Cosworth) – 1’29”422
8. fila
Felipe Massa (Ferrari 248) – 1’28”868
Rubens Barrichello (Honda RA106) – 1’29”943
9. fila
Christijan Albers (Midland M16-Toyota) – 1’30”226
Jacques Villeneuve (Bmw Sauber F1.06) – 1’29″239 *
10. fila
Scott Speed (Toro Rosso SRT1-Cosworth) – 1’30”426
Tiago Monteiro (Midland M16-Toyota) – 1’30”709
11. fila
Takuma Sato (Super Aguri SA05-Honda) – 1’32”279
Yuji Ide (Super Aguri SA05-Honda) – 1’36”164
* penalizzato di 10 posti per avere sostituito il motore
CLASSIFICA
Alonso | 1h34’27”270 – 195,379 kmh |
Raikkonen | 1”829 |
Schumacher Ralf | 24”824 |
Heidfeld | 31”032 |
Fisichella | 38”421 |
Villeneuve | 49”500 |
Barrichello | 51”900 |
Coulthard | 53”900 |
Speed | 53”800 (penal. 25”) |
Button | 1 giro |
Albers | 1 giro |
Sato | 2 giri |
Ide | 3 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’26”045