2005.19-Cina
II Chinese Grand Prix
Shanghai, 16 ottobre 2005
56 giri x 5.451 km – 305.066 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Antonio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Nicolas Kiesa* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Fernando Alonso (Renault R25) – 1’34″080
Giancarlo Fisichella (Renault R25) – 1’34″401
2. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’34″488
Jenson Button (Bar 007-Honda) – 1’34″801
3. fila
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’35″188
Michael Schumacher (Ferrari F2005) – 1’35″301
4. fila
David Coulthard (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’35″428
Rubens Barrichello (Ferrari F2005) – 1’35″610
5. fila
Ralf Schumacher (Toyota TF105B) – 1’35″723
Mark Webber (Williams FW27-Bmw) – 1’35″739
6. fila
Felipe Massa (Sauber C24-Ferrari) – 1’35″893
Jarno Trulli (Toyota TF105B) – 1’36″044
7. fila
Antonio Pizzonia (Williams FW27-Bmw) – 1’36″445
Christian Klien (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’36″472
8. fila
Narain Karthikeyan (Jordan EJ15B-Toyota) – 1’36″707
Jacques Villeneuve (Sauber C24-Ferrari) – 1’36″788
9. fila
Takuma Sato (Bar 007-Honda) – 1’37″083
Christijan Albers (Minardi PS05-Cosworth) – 1’39″105
10. fila
Tiago Monteiro (Jordan EJ15B-Toyota) – 1’39″233
Robert Doornbos (Minardi PS05-Cosworth) – 1’39″460
CLASSIFICA
ALONSO | 1h39’53”618 – 183,24 kmh |
RAIKKONEN | 4”015 |
SCHUMACHER R. | 25”376 |
FISICHELLA | 26”115 |
KLIEN | 31”839 |
MASSA | 36”400 |
WEBBER | 26”842 |
BUTTON | 41”249 |
COULTHARD | 44”247 |
VILLENEUVE | 59”977 |
MONTEIRO | 1’24”648 |
BARRICHELLO | 1’32”812 |
PIZZONIA | 1 giro |
DOORNBOS | 1 giro |
TRULLI | 1 giro |
ALBERS | 5 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’33”255