2005.17-Brasile
XXXIV Grande Premio do Brasil
Interlagos, 25 settembre 2005
71 giri x 4.309 km – 305.909 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Antonio Pizzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Robert Doornbos | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Alexander Wurz* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Nicolas Kiesa* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Fernando Alonso (Renault R25) – 1’11″988
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’12″145
Giancarlo Fisichella (Renault R25) – 1’12″558
Jenson Button (Bar 007-Honda) – 1’12″696
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’12″781
Christian Klien (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’12″889
Michael Schumacher (Ferrari F2005) – 1’12″976
Felipe Massa (Sauber C24-Ferrari) – 1’13″151
Rubens Barrichello (Ferrari F2005) – 1’13″183
Ralf Schumacher (Toyota TF105) – 1’13″285
Tiago Monteiro (Jordan EJ15B-Toyota) – 1’13″387
Mark Webber (Williams FW27-Bmw) – 1’13″538
Antonio Pizzonia (Williams FW27-Bmw) – 1’13″581
David Coulthard (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’13″844
Narain Karthikeyan (Jordan EJ15-Toyota) – 1’14″520
Christijan Albers (Minardi PS05-Cosworth) – 1’14″763
Jarno Trulli (Toyota TF105) – 1’13″041**
Robert Doornbos (Minardi PS05-Cosworth) – s.t
Takuma Sato (Bar 007-Honda) – s.t.
Jacques Villeneuve (Sauber C24-Ferrari) – 1’13″372*
* PENALIZZATO
** penalizzato di 10 posizioni per cambio motore
CLASSIFICA
Montoya | 1h29’20”574 – 205,439 kmh |
Raikkonen | 2”527 |
Alonso | 24”840 |
Schumacher M. | 35”068 |
Fisichella | 40”218 |
Barrichello | 1’019”173 |
Button | 1 giro |
Schumacher R. | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Sato | 1 giro |
Massa | 1 giro |
Villeneuve | 1 giro |
Trulli | 1 giro |
Albers | 2 giri |
Karthikeyan | 3 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’12”268