2005-7-Gran Premio d’Europa
XLIX Grosser Preis von Europa
Nurburgring, 29 maggio 2005
59 giri x 5.148 km – 303.715 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
35 | Alexander Wurz* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
37 | Christian Klien* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
39 | Franck Montagny* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
* TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 2”30”323 |
Alonso | Renault | 2’30”406 |
Webber | Williams-BMW | 2’31”656 |
Fisichella | Renault | 2’32”100 |
Trulli | Toyota | 2’32”590 |
Heidfeld | Williams-BMW | 2’32”883 |
Coulthard | Red Bull-Cosworth | 2’33”867 |
Schumacher M. | Ferrari | 2’34”736 |
Villeneuve | Sauber-Ferrari | 2’34”936 |
Barrichello | Ferrari | 2’34”983 |
Massa | Sauber-Ferrari | 2’35”120 |
Liuzzi | Red Bull-Cosworth | 2’37”152 |
Friesacher | Minardi-Cosworth | 2’40”810 |
Albers | Minardi-Cosworth | 2’42”206 |
Monteiro | Jordan-Toyota | 2’43”078 |
Karthikeyan | Jordan-Toyota | 2’43”442 |
Montoya | Mclaren-Mercedes | s.t. |
Schumacher R. | Toyota | s.t. |
CLASSIFICA
Raikkonen | 1h42’51”210 – 148,501 kmh |
Heidfeld | 13”8 |
Webber | 18”4 |
Alonso | 36”4 |
Montoya | 36”6 |
Schumacher R. | 37”1 |
Schumacher M. | 37”2 |
Barrichello | 37”5 |
Massa | 1 giro |
Trulli | 1 giro |
Villeneuve | 1 giro |
Fisichella | 1 giro |
Monteiro | 3 giri |
Albers | 5 giri |
GIRO VELOCE
SCHUMACHER M. 1’15”842