2004-7-Gran Premio d’Europa
XLVIII Grosser Preis von Europa
Nurburgring, 30 maggio 2004
60 giri x 5.148 km – 308.863 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher M.. | Ferrari | 1’28”351 |
Sato | BAR-Honda | 1’28”986 |
Trulli | Renault | 1’29”135 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’29”137 |
Button | BAR-Honda | 1’29”245 |
Alonso | Renault | 1’29”313 |
Barrichello | Ferrari | 1’29”353 |
Montoya | Williams-BMW | 1’29”354 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’29”459 |
Panis | Toyota | 1’29”697 |
Da Matta | Toyota | 1’29”706 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’31”431 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’31”604 |
Webber* | Jaguar-Cosworth | 1’31”797 |
Pantano | Jordan-Cosworth | 1’31”979 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’31”982 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’34”938 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | n.p. |
Fisichella | Sauber-Mercedes | n.p. |
Bruni | Minardi-Cosworth | s.t. |
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1h32’35”101 200,160 kmh |
Barrichello | 19”998 |
Button | 22”523 |
Trulli | 53”673 |
Alonso | 1’00”987 |
Fisichella | 1’13”448 |
Webber | 1’16”206 |
Montoya | 1 giro |
Massa | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Panis | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Pantano | 2 giri |
Bruni | 3 giri |
Baumgartner | 3 giri |
GIRO VELOCE
Schumacher M. 1’29”468