2004-2-Malesia
VI Malaysian Grand Prix
Kuala Lampur, 21 marzo 2004
56 giri x 5.543 km – 310.408 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher M. | Ferrari | 1’33”074 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’33”715 |
Barrichello | Ferrari | 1’33”756 |
Montoya | Williams-BMW | 1’34”054 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’34”164 |
Button | BAR-Honda | 1’34”221 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’34”235 |
Trulli | Renault | 1’34”413 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’34”601 |
Da Matta | Toyota | 1’34”917 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’35”039 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’35”061 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’35”152 |
Panis | Toyota | 1’35”617 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’36”569 |
Bruni | Minardi-Cosworth | 1’38”577 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’39”072 |
Pantano | Jordan-Cosworth | 1’39”902 |
Alonso | Renault | s.t |
Sato | BAR-Honda | s.t. |
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1h31’07”490 204,384 kmh |
Montoya | 5”022 |
Button | 11”518 |
Barrichello | 13”616 |
Trulli | 37”300 |
Coulthard | 53”00 |
Alonso | 1’07”800 |
Massa | 1 giro |
Da Matta | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Fisichella | 1 giro |
Panis | 1 giro |
Pantano | 2 giri |
Bruni | 3 giri |
Sato | 4 giri |
Baumgartner | 4 giri |
GIRO VELOCE
MONTOYA 1’34”223