2004.17-Giappone
XXXI Japanese Grand Prix
Suzuka, 10 ottobre 2004
53 giri x 5.807 km – 307.573 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ral Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jacques Villeneuve | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Timo Glock | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Rayan Briscoe* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Robert Doornbos* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher M. | Ferrari | 1’33”542 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’34”032 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’34”571 |
Sato | BAR-Honda | 1’34”897 |
Button | BAR-Honda | 1’35”157 |
Trulli | Toyota | 1’35”213 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’36”136 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’36”156 |
Villeneuve | Renault | 1’36”274 |
Panis | Toyota | 1’36”420 |
Alonso | Renault | 1’36”663 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’36”820 |
Montoya | Williams-BMW | 1’37”653 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’38”258 |
Barrichello | Ferrari | 1’38”637 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’41”953 |
Glock | Jordan-Cosworth | 1’43”533 |
Bruni | Minardi-Cosworth | 1’48”069 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | s.t. |
Massa | Sauber-Ferrari | s.t. |
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1H24’26”985 218,525 KMH |
Schumacher R. | 14”008 |
Button | 19”662 |
Sato | 31”781 |
Alonso | 37”767 |
Raikkonen | 39”302 |
Montoya | 55”347 |
Fisichella | 56”276 |
Massa | 1’29”656 |
Villeneuve | 1 giro |
Trulli | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Panis | 1 giro |
Glock | 1 giro |
Bruni | 3 giri |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’32”730