2004.11-Gran Bretagna
LVII British Grand Prix
Silverstone, 11 luglio 2004
60 giri x 5.141 km – 308.355 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Marc Gene | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’18”233 |
Barrichello | Ferrari | 1’18”305 |
Button | BAR-Honda | 1’18”580 |
Schumacher M. | Ferrari | 1’18”710 |
Trulli | Renault | 1’18”715 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’19”148 |
Montoya | Williams-BMW | 1’19”378 |
Sato | BAR-Honda | 1’19”688 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’20”004 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’20”202 |
Genè | Williams-BMW | 1’20”335 |
Da Matta | Toyota | 1’20”545 |
Klien | Jaguar-Cosworth | 1’21”559 |
Pantano | Jordan-Cosworth | 1’22”458 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’22”677 |
Alonso* | Renault | 1’18”811 |
Panis** | Toyota | 1’20”335 |
Bruni | Minardi-Cosworth | 1’23”437 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’24”170 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | s.t. |
* penalizzato di 10 posiz. per cambio motore
** retrocesso per irregolarità
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1h24’42”700 218,403 kmh |
Raikkonen | 2”130 |
Barrichello | 3”114 |
Button | 10”613 |
Montoya | 12”173 |
Fisichella | 12”888 |
Coulthard | 19”668 |
Webber | 23”7 |
Massa | 24”00 |
Alonso | 24”8 |
Sato | 33”736 |
Genè | 34”303 |
Da Matta | 1 giro |
Klien | 1 giro |
Heidfeld | 1 giro |
Bruni | 4 giri |
GIRO VELOCE
SCHUMACHER 1’18”739